| 技&その他 | キャラ | 他 | |||||||||||||
| 1 | ハヤトJ↓大K跳ね返らない高さ | ||||||||||||||
| 2 | ダウン状態に攻撃できる技 | ||||||||||||||
| 3 | コブンしゃがみ | ||||||||||||||
| 4 | スパイダーマンの小P | ドリルクローアシ | |||||||||||||
| 5 | ロールしゃがみ | ||||||||||||||
| 6 | アイアン大K | ||||||||||||||
| 7 | コブン立ち | ||||||||||||||
| 8 | キャップテンアメリカの大K | 小オプティック | |||||||||||||
| 9 | ロックマンしゃがみ | オメガレッドしゃがみ | |||||||||||||
| 10 | ガイルのソニックがすかる | ||||||||||||||
| 11 | スパイダーマンしゃがみ | モリガンしゃがみ | |||||||||||||
| 12 | バレッタの上段ミサイル | ||||||||||||||
| 13 | シュマゴラスしゃがみ | ソンソンしゃがみ | バレッタしゃがみ | スパイラルしゃがみ | サクラしゃがみ | ||||||||||
| 14 | ガイルの→大P | ||||||||||||||
| 15 | ベガしゃがみ | キャミーしゃがみ | |||||||||||||
| 16 | ナッシュのソニック | ||||||||||||||
| 17 | アイアンマンしゃがみ | ウォーマシンしゃがみ | ウルバリンしゃがみ | Aウルバリンしゃがみ | マグニートしゃがみ | S飛龍しゃがみ | ストームしゃがみ | ジルしゃがみ | ルビーしゃがみ | 豪鬼しゃがみ | ハヤトしゃがみ | リュウしゃがみ | ケンしゃがみ | ジンしゃがみ | |
| 18 | スパイダーマンの昇り大K | ||||||||||||||
| 19 | アナカリスしゃがみ | ガンビットしゃがみ | ダンしゃがみ | フェリシアしゃがみ | コマンドーしゃがみ | ナッシュしゃがみ | サイロックしゃがみ | ガイルしゃがみ | |||||||
| 20 | ガンビットの小P | ||||||||||||||
| 21 | マロウしゃがみ | ||||||||||||||
| 22 | ガンビットの大P | ||||||||||||||
| 23 | サイクロップスしゃがみ | チュンリしゃがみ | ダルシムしゃがみ | ザンギエフしゃがみ | ベノムしゃがみ | セイバーしゃがみ | ブラックハートしゃがみ | アイスマンしゃがみ | ローグしゃがみ | ||||||
| 24 | リュウの竜巻 | ||||||||||||||
| 25 | ドゥームしゃがみ | サムライしゃがみ | アメリカしゃがみ | ||||||||||||
| 26 | ケーブルの大P(遠距離) | ||||||||||||||
| 27 | コロッサスしゃがみ | アミンゴしゃがみ | |||||||||||||
| 28 | スパイダーマンの中K | ||||||||||||||
| 29 | ケーブルしゃがみ | ||||||||||||||
| 30 | スパイダーマンの昇り小P>大Kの2発目 | ||||||||||||||
| 31 | トロンしゃがみ | ||||||||||||||
| 32 | センチネルの大P | ||||||||||||||
| 33 | ジャガーしゃがみ | ハルクしゃがみ | センチネルしゃがみ | サノスしゃがみ | |||||||||||
| 34 |