コンボ | ダミー | コマンド登録 | 設置 | 不安定要素 | スタートボタン | ランダム要素 | 総ステップ | ステップ確認 | 備考 | |
Doomリミッター解除 | Colossus | 2/42/4AssistB/n145/2/42/4pp/n85/4/42/2/26/6pp/n147/pp10/2/pp13/2/710/4pp/4/4hp50/414/26lk10/2/42/4pp | n205/4_95/4_2/2AssustB/n120/8 | 27 | ||||||
Strider-Hiryuuリミッター解除 | Roll | ←/←2/2/2→/→pp/←189/2hp17/↑3/lp25/lk22/n/mk18/hp26/2lp8/n/mp12/2→hk31/2/←2/←アシスト | 20 | |||||||
チャージショット解除できず | 4hp255/hp255/hp255/hp255/hp255/hp255/lkhp10/hphk10/9hp28/lkhp15/n44/hp10/458/lk10/hk10/840 | 16 | ||||||||
Sakuraリミッター解除 | Colossus | 42hp17/85/4lp10/lk11/mp12/mk13/2/26/6lk45/6hp33/4hk17/2lp14/2mk10/26hk25/2/42/4lp/n17/26lk10/2/42/4lp | 22 | |||||||
Venomリミッター解除 | Colossus | 42hp17/85/lp17/lk11/n/mk13/4hk64/2lp21/n/lp10/26hk44/26lp10/2/42/4kk | 15 | |||||||
Juggernautリミッター解除 | Roll | 42hp14/711/lk18/mp16/mk19/6hk42/2lp11/26mk18/4/42/2lp/n25/2/42/4pp40/2/26/6kk | GuileにDHC | 18 | ||||||
Hayatoプラズマ解除できず | Roll | 1hp16/1_3/lk16/lp24/lk17/hp27/lp24/n/6lp23/n/lp18/hp24/hk18/lp10/214hp/n49/2lk10/2hp10/8_40 | 21 | |||||||
Anakarisリミリ持続 | Colossus | 2hp+マグニβ5/n10/83/lk19/mp11/mk19/2/26/6lk/n48/pp/hk | 12 | |||||||
Kobun昼食解除できず | Magneto | 2/42/4pp/4120/4pp4/n/hp10/814/lk11/hk11/n130/2lp10/hp10/841 | n55/8/9/6lpを飛行状態の最低位置で。 | 14 | ||||||
HRockman解除できず | Cammy | 7_40/n12/9_25/hp10/n114/236pp/n122/236kk | pp20/2*4/pp+ColosussB/n20/2/pp20/2*4/6pp19/n/9 自分端からn/pp20/2/pp20/620で押したところからスタート |
12 | ||||||
Rollバスター解除できず | スピードアップウルリン | 7_40/n30/930/2/26/6lp/n70/810/hp10/2/26/6lp/n34/lk10/2/26/6lp | 2/pp16*4/2/pp15/2/pp+ColosussA/n15/2/pp15*4/2/pp14/8 自分端から2/pp20*5で押したところからスタート |
17 | ||||||
Rockman↓大K | Jill&Roll | 4_90/n175/2lk/4_8/hp15/3hk47/lk10/hk/8_40 | 236hk/n35/lp+lk/4_90/7_30/4_10/4pp20/2/4pp20/2/4pp20/2_40/n46/8 自分端相手端6反対の端へいきスタート。ロックボールを自分端相手端状態から4_10/n10/214lpで設置 |
9 | ||||||
Roll挫折 | Jill&Roll | 490/n182/2lk/56/hk22/lp12/mk10/26hk30/214Assist | 2/26/6hk/n35/lp+lk/490/730/410/4pp20/2/4pp20/2/4pp20/240/n60/8 自分端相手端6反対の端へいきスタート。ロックボールを自分端相手端状態から4_10/n10/236lpで設置 |
11 | ボールは壁で跳ね返る。これを利用するしかない。 | |||||
Jinアシスト使用リミリダウン前拾い | Roll | 42hp+Jillγ11/813/lp10/lk10/hp15/n38/hp14/hk33/lp | 9 | |||||||
Icemanアークティック | Jill&Juggernaut&Cable | 4100/n60/4pp10/2/9/n84/42hp33/2/42/4ppn81/2lk10/2hk10/840 | 2/26/6hk35/n/lp+lk/n80/730/411/4pp10/アシストB/n180/9 | 13 | ||||||
Icemanアークティック2 | Thanos Magneto Zangief |
930/n15/2/9/n63/426/42hp18/2/42/4pp172/2lk | n/pp20/2/pp20/2/Cableβ+pp/n20/2/pp20/2/pp20/2/pp20/2/pp20/2/pp10/2/pp65/2/pp20/2/pp20/710/ザンギγ | 11 | ||||||
Hulkリミッター解除 | Venom Magneto |
n108/2/42/4pp/2668/8/lk/n30/4lk/n59/lk10/2/42/4kk | マグニα/4hp58/43/6hp/4116/42/2アシストA | 14 | ||||||
ロイヤル解除できず | Venom Magneto Juggernaut |
n96/2/42/4kk/n71/2/26/6pp/n150/2lk | マグニα/4hp65/n/4hp50/46/6pp/n57/hphk | 10 | ||||||
Strider-Hiryuu3hk解除 | Kobun | 2/42/4kk/n105/hp/n30/42hk48/2lk10/2hp10/840 | n70/hk | 10 | ||||||
Thanos解除 | Colossus | 214AssistB/n105/hphk/n90/214lk/n90/214lk/n40/2/7_10/hp30/2/42/4lp50/lk10/n/2mk35/n/26lk10/2/42/4lp | n70/4170/42/2アシストB/685/2/9 | 28 | ||||||
Felicia | JillC+hk5/8_16/lp14/hp10/n40/4hp18/lp12/2hp15/8_15/lp23/lk17/hp24/lp6/2hk37/lk | 15 | ||||||||
Iceman2度目の挑戦 | 2125/2lk10/n255/n255/n255/4_24/6_33/n33/3hp15/6_91/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp15/2/4pp26/2/n5/6_10/2/8_40/2/3/6pp/n171/2lk13/3hk10/9_16/8hk30 | ZangiefB/n28/2/26/6kk44/2/42/4pp/480/4hk/n255/lplk255/hphk239/n/hk29/420/65/pp16/2/pp11/2/pp11/2/pp11/2/pp11/2/pp11/2/pp11/2/pp11/2/pp11/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp21/2/pp16/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp11/812/ZangiefB/8 | 34 | |||||||
Iceman3度目の挑戦 | 2125/2lk10/n255/n255/n255/4_24/6_33/4_26/1hp15/6_85/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp+CyclopsB/n7/lk/n11/2/83/4lk16/n/22/26hp13/2/26/6pp/n171/lk13/26hk10/916/8hk31 | ZangiefB/n28/2/26/6kk44/2/42/4pp/480/4hk/n255/n255/n244/n/4lp42/65/pp10…ダッシュひたすら | 44 | |||||||
Iceman4度目の挑戦 | 2124/2lk11/n255/n255/n255/424/633/426/26hp15/685/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/n12/CyclopsB+lk8/n3/2/84/lp10/n31/26hp13/2/26/6pp/n1692/26/6pp/2/26/6pp | ZangiefB/n10/2/7_10/41236pp48/214pp/4_74/pp3/2/4_2/4hk/n255/lplk255/4hphk244/n/4lp42/6_5/pp10…ダッシュひたすら | 34 | |||||||
Iceman解除不能証明 | 2124/2lk11/n255/n255/n255/432/633/426/26hp15/681/pp10/2/pp10/2/pp10/2/pp10/n5/SpidermanC+lk8/n3/2/84/6lp41/26hp13/2/26/6pp/n1702/26/6pp/2/26/6pp | ZangiefB/n10/2/7_10/41236pp48/214pp/4_74/pp3/2/4_2/4hk/n255/lplk255/4hphk244/n/4lp53/6_5/pp11…ダッシュひたすら46コマンド目まで | 33 | |||||||
BlackHeart解除 | Venom Magneto |
n111/41236hp/n16/2/8_15/lk9/n/mk11/n45/6_40/2lk10/mp10/7_25/lp10/mp15/mk | n/MagnetoA/4hp/4_60/6hp/n63/2/8 | 20 | ||||||
Silver-Samuraihp追加解除不能 | Colossus | 1hp11/8_11/lp21/lk21/mp13/214pp/8_89/lk23/n/lk11/n/mk11/hp32/n/hp13/214Asist/3hk15/214kk | 24 | |||||||
Roll | Magneto | 3hp/4_15/lp11/hp21/n162/2/pp12/2/9_4/n/9/6lp16/6lk11/6hp11/4hk30/lk10/214lp | n110/6pp20/2/6pp21/2/6pp+RougeC10/n8/236kk/2_40/6_3/2_50/ | 19 | ||||||
Sentinel&Sentinel | Roll | 3_10/hk20/9_7/lp10/214hp30/n236lp18/6hp4/2hk5/n20/6_30/n4/lk10/214lp | 飛行で一番端一番低い位置に設置 | 落ち際拾いlp | ー | 18 | 17 | |||
Doom&Sentinel | Roll | 8_20/6_10.n10/1hk148_12/lk10/mp10/421hp/n/9pp_10/n/6hp10/4_23/1hp8/6lp10/n/3lp12/2hk30/6_6/lk10/214lp+kk | 飛行で一番端一番低い位置に設置 | 25 | 23 | |||||
Silver-Samurai&Sentinel | Roll | 3_45/2hp10/8_11/4lp15/lk15/mp15/4mk15/4hp26/hk19/lk9/3hk10/214kk10/n20/lk10/214lp/ | 飛行で一番端一番低い位置に設置 | 19 | ||||||
Ryu&Morrigan&Spiderman | RubyHeart | n/9_77/n13/spiderC+pp2/1/4_7/n/2/1/7_4/4lp8/214pp/n76/214pp | n/41236kk/n163/412lp | 18 | 18 | ダウン回避を一応入力 | ||||
Sabretooth | Kobun | n/41236kk/n79/2/8_4/hp/n40/4_15/hk43/lp10/mk15/3hk48/3lp5/214lp | n/n16/2lp52/n8/2/8 | 20 | 20 | |||||
Venomリミッター解除保留 | Venom Magneto Roll |
n/n40/6_40/n125/6_20/n50/4_37/4pp10/236kk/6_56/pp10/2/pp10/2/pp13/n/pp10/2/pp16/2/6pp10/2/6pp9/2_8/6_10/6_3/6/2hk34/2lp | n/MagnetoA/n3/4hp/n61/4_5/6hp/6_67/6hp/6_67/6hp/6_67/4hp/6_106/3_84/632AssistB | 31 | 31 | Venomの↓大KがスクRoll解除可能であることはカオスバグでダークネスを利用して2hk342lpで確認済み | ||||
Spiral | Sentinel | n/lk13/lp62/236kk/4_204/n255/lk10/2hk/8_10/lp10/lk10/mp10/mk30/lp10/hk24/lp10/hk23/lp10/lk10/n/8mk20/7_15/6hk/n80/2lk10/2hk10/9_20/hp | 30 | 30 | ||||||
Sakura Wolverine |
Shuma-Gorath Magnetoβ Sentinel |
n/2lk13/hk60/pp15/2/pp15/4lk30/Wellverine+1hk10/8_11/lp10/hk/421pp/n51/4_48/lk/4_52/7_11/6hp/n80/1lk | 22 | |||||||
WolverineA Juggernautβ(A) |
Sentinel(lk) Shuma-Gorath Magnetoβ |
n/2lp13/lk254/pp10/2/pp10/JagernoteB/n49/7_23/lk15/mp18/4_20/6hk/n147/1p5/236AssistA | 投げ | 18 | 18 | hp | 3 | |||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 |