| キャラ | 通常ダウン | 低空 | 高空 | 投げ | 低空 | 高空 |
| 共通 | スナップバック | |||||
| 交代 | ||||||
| Iromman | ↓中K | P投げ | ||||
| リパルサーブラスト | JP投げ | |||||
| プロトンキャノン(砲台部分) | K投げ | |||||
| プロトンキャノン(レーザー部分) | ||||||
| Iceman | ↓大P | K投げ | ||||
| 地上アークティックアタック | JP投げ | |||||
| 空中アークティックアタック | ○ | ○ | ||||
| AWolverine | 3大P | P投げ | ||||
| ウェポンX | K投げ | |||||
| バーサーカーバレッジX | JP投げ | |||||
| ドリルクロー | ||||||
| VC | ||||||
| Anakaris | ↓大K | ミイラドロップ | ○ | |||
| ファラオマジック | ○ | |||||
| ファラオイリュージョン | ||||||
| Amingo | ↓大K | |||||
| 風の叫び | ○ | |||||
| 太陽の恵み | ||||||
| 植物の掟 | ||||||
| 緑の歓喜 | ||||||
| 大地の子供(掴み) | ||||||
| Warmachine | ↓中K | P投げ | ||||
| ウォーデストロイヤー | K投げ | |||||
| リパルサーブラスト | JP投げ | |||||
| プロトンキャノン(砲台部分) | ||||||
| プロトンキャノン(飛び道具部分) | ||||||
| Wolverine | 3大P | P投げ | ||||
| ↓中K | K投げ | |||||
| ウェポンX | JP投げ | |||||
| ファイタルクロー | ||||||
| バーサーカーバレッジX | ||||||
| ドリルクロー | ||||||
| VC | ||||||
| Omegared | Omegaredデストロイヤー | |||||
| カーボナディウムスマッシュ | ||||||
| カーボナディウムコイルコイル全般 | ○ | |||||
| Guile | 大足(1発目) | P投げ | ||||
| ↓大K(2発目) | JP投げ | |||||
| ソニックハリケーン | JK投げ | |||||
| サマーソルトストライク | ||||||
| クロスファイヤーアサルト | ○ | |||||
| Gambit | ↓大K | P投げ | ||||
| キネティックカード | K投げ | |||||
| 空中キネティックカード | ||||||
| トリックカード | ||||||
| 大ケイジャンスラッシュ | ||||||
| 小ケイジャンスラッシュ | ||||||
| 小K大Pケイジャンスラッシュ | JK投げ | |||||
| ロイヤルフラッシュ | ||||||
| K版ケイジャンストライク | ||||||
| P版ケイジャンストライク | ||||||
| ケイジャンエクスプロージョン (竜巻入力時) |
||||||
| ケイジャンエクスプロージョン (波動入力時) |
||||||
| 技性能変化の攻撃 | ||||||
| Captain-America | ↓大K | JP投げ | ||||
| HチャーJinグスター | ||||||
| ファイナルジャスティス | ||||||
| Captain-Commando | ↓大K | P投げ | ||||
| 大キャプテンファイヤー | JP投げ | |||||
| フーバー | ||||||
| ジェネティ | ||||||
| キャプテンキック | ||||||
| キャプテンStorm | ||||||
| キャプテンソード | ||||||
| Cammy | ↓大K | P投げ | ||||
| キャノンドリル | ○ | JP投げ | ||||
| キャノンリベンジ | K投げ | |||||
| キラービーアサルト | JK投げ | |||||
| スピンドラブスマッシャー | フーリガンの上半身投げ | |||||
| キャノンストライク | フーリガンの下半身投げ | |||||
| リバースシャフトブレイカー | ||||||
| Cable | ↓大K | |||||
| クラックダウン | ||||||
| サイチャージ | ||||||
| タイムフリップ | ||||||
| Ken | ↓大K | K投げ | ||||
| 竜巻旋風脚 | ||||||
| 昇竜裂破 | ||||||
| 疾風迅雷脚 | ||||||
| 空中波動拳 | ||||||
| 神竜拳 | ||||||
| Gouki | ↓大K | P投げ | ||||
| 竜巻斬空脚 | 瞬極殺 | |||||
| 滅殺豪波動 | ||||||
| 天魔豪斬空 | ||||||
| 斬空波動拳 | ||||||
| 滅殺豪螺旋 | ||||||
| Kobun | ↓大P | P投げ | ||||
| ↓大K | JP投げ | |||||
| 小援護攻撃 | ||||||
| Kobunファイヤー | ||||||
| 昼食ラッシュγ | ||||||
| 昼食ラッシュ(β) | ||||||
| 昼食ラッシュα | ||||||
| キングKobun | ||||||
| Kobunファイヤー(1段階目) | ||||||
| Kobunファイヤー(2段階目) | ||||||
| Kobunファイヤー(3段階目) | ||||||
| Kobunファイヤー(4段階目) | ||||||
| Kobunファイヤー(5段階目) | ||||||
| Kobunファイヤー(6段階目) | ||||||
| Colossus | ↓大K | P投げ | ||||
| スーパーダイブ(初段) | ○ | K投げ | ○ | |||
| スーパーダイブ | ○ | JP投げ | ○ | |||
| ジャイアントスイング | ○ | |||||
| Cyclops | ↓大K | K投げ | ||||
| オプティックスイープ | 1K投げ | |||||
| メガオプティックブラスト | JP投げ | |||||
| 空中メガオプティックブラスト | ○ | |||||
| 空中オプテックブラスト | ○ | ネックブリーカー | ||||
| Psylocke | ↓大K | |||||
| ヴァニティーフリップ | ||||||
| 忍術追加 | ||||||
| サイブレイドスピン | ||||||
| 胡蝶隠れ | ○ | ○ | ||||
| サイスラスト | ||||||
| サイメールシュトルム | ||||||
| Sakura | ↓大K | P投げ | ||||
| 真空波動拳(日焼け) | K投げ | |||||
| 乱れSakura | JP投げ | |||||
| 春一番 | 春極殺 | |||||
| 空中波動拳(日焼け) | ||||||
| Thanos | ↓中K | P投げ | ||||
| ガントレットリアリティー | ||||||
| ガントレットソウル | ||||||
| ガントレットスペース | ||||||
| 空中タイタンクラッシュ | ○ | |||||
| Zangief | ↓大K | P投げ | ||||
| ダブルラリアット | K投げ | |||||
| J↓小P | 3K投げ | |||||
| 4小P | FPB | |||||
| ウォッカファイヤー | スクリューパイルドライバー | |||||
| VC | エリアルロシアンスラム | |||||
| JP投げ | ||||||
| FAB | ||||||
| UFAB | ||||||
| Juggernaut | ↓中K | P投げ | ||||
| Juggernautボディープレス | K投げ | |||||
| Juggernautヘッドクラッシュ | JP投げ | |||||
| Juggernautパンチ | ||||||
| Shuma-Gorath | J↓大K | P投げ | ||||
| Hミスティクスマッシュ | K投げ | |||||
| カオスディメンジョン(掴み) | JP投げ | |||||
| JK投げ | ||||||
| ディバイタリーゼーション | ||||||
| Jill | ↓大K | |||||
| 近接戦闘A | ||||||
| グレネードランチャー | ||||||
| 応戦射撃 | ||||||
| ロケットランチャー(初段) | ||||||
| ロケットランチャー | ||||||
| CODE:T-002 | ||||||
| JillバーSilver-Samurai | ↓大K | P投げ | ||||
| 大P追加 | K投げ | |||||
| 超手裏剣(炎) | ||||||
| 空中手裏剣 | ||||||
| 空中手裏剣(炎) | ||||||
| 空中手裏剣(氷) | ||||||
| 空中手裏剣(雷) | JK投げ | |||||
| 空中超手裏剣(雷) | ||||||
| Jin | ↓大K | P投げ | ||||
| 中K1発目 | JP投げ | ○ | ||||
| 中K2発目 | ||||||
| 大K | K投げ | |||||
| サオトメタイフーン | ||||||
| サオトメクラッシュ | ||||||
| サオトメCyclopsロン | ||||||
| ブロディアバルカン | ||||||
| ブロディアパンチ | ||||||
| Storm | ↓中K | |||||
| ライトングStorm | ○ | |||||
| アイスStorm | ||||||
| 空中ワールウィンド | ||||||
| Strider-Hiryuu | 3大K | P投げ | ||||
| ↓大K | K投げ | |||||
| アメノムラクモ | JP投げ | |||||
| エクスカリバー | ○ | |||||
| レギオン | ||||||
| ラグナロク | ||||||
| ヴァジュラ | ||||||
| Spiderman | ↓大K | P投げ | ||||
| ウェブスイング | ○ | K投げ | ||||
| スパイダースティング | JP投げ | |||||
| クローラーアサルト | ||||||
| アルティメットウェブスロー | ||||||
| マキシマムスパイダー | ||||||
| ウェブスロー | ||||||
| Spiral | VC(γ) | JP投げ | ||||
| メタモルフォーゼ | JK投げ | |||||
| シックスハンド全般 | ||||||
| Sabretooth | ↓大K | P投げ | ||||
| ワイルドファング | JP投げ | |||||
| バーサーカークロー | ||||||
| バーサーカークローX | ||||||
| ウエポンXダッシュ | ||||||
| Sentinel | ↓大K | P投げ | ||||
| ハードドライブ | t | JP投げ | ||||
| HSF | ||||||
| 空中ロケットパンチ | ||||||
| 空中ロケットパンチ(上) | ||||||
| Sonson | ↓大P | P投げ | ||||
| 金銀之葫蘆 | K投げ | |||||
| POW | JP投げ | |||||
| 天地貫通 | ||||||
| 猿王発動 | ||||||
| 猿王ビーム | ||||||
| Dhalsim | ↓大K | P投げ | ||||
| 遠↓大K | K投げ | |||||
| ヨガブラスト | ヨガスマッシュ | |||||
| ヨガフレイム | ヨガストライク | |||||
| ヨガインフェルノ | ○ | |||||
| ヨガファイヤー | ||||||
| 空中ヨガファイヤー | ||||||
| Dan | ↓大K | P投げ | ||||
| 光龍烈火 | 漢道 | |||||
| 必勝無瀬拳 | ||||||
| 断空脚 | ○ | |||||
| Chunli | ↓大K | P投げ | ||||
| 気功掌 | JP投げ | |||||
| 覇山天翔脚 | ||||||
| 旋円蹴 | ||||||
| 千列脚 | ||||||
| Doom | ↓大K | P投げ | ||||
| J大K | JP投げ | |||||
| J↓大K | JK投げ | |||||
| 空中プレズマレーザー | ||||||
| 地上フォトンアレイ | ||||||
| 空中フォトンアレイ | ||||||
| Tron | ↓大K | P投げ | ||||
| 小K | JP投げ | |||||
| 昼食ラッシュ | ||||||
| VC(γ) | ||||||
| Nash | ↓大K | K投げ | ||||
| ムーンサルトスラッシュ | ○ | JP投げ | ||||
| サマーソルトジャスティス | ||||||
| クロスファイヤープリッツ | ||||||
| Hayato | ↓大K | JK投げ | ||||
| 小Pプラズマコンボ | 白虎砲 | |||||
| 円月 | ||||||
| プラズマフィールド | ○ | |||||
| 裏羅殺斬 | ||||||
| Hulk | ガンマチャージ追加横 | JP投げ | ||||
| ガンマチャージ(対空) | ||||||
| ガンマチャージ追加斜め | ||||||
| ガンマトルネード | ||||||
| ガンマウェイブ | ||||||
| ガンマクラッシュ | ||||||
| Bulleta | ↓大K | |||||
| スマイル&ミサイル(上段) | ||||||
| スマイル&ミサイル(下段) | ||||||
| ハッピー&ミサイル | ||||||
| Hアップルフォーユー(ラスト1ヒット) | ||||||
| クールハンティング | ||||||
| ビューティフルメモリー | ||||||
| Felicia | ↓大K | |||||
| デルタキック | ○ | |||||
| 小ローリングバックラー追加大P | ||||||
| 大ローリングバックラー追加大P | ||||||
| ローリングバックラー追加K | ||||||
| キャットスパイク(風船割りも) | ||||||
| キャットスパイク | ||||||
| プリーズヘルプミー | ||||||
| スーパーサンドスプラッシュ | ||||||
| BlackHeart | インフェルノ | P投げ | ||||
| ダークサンダー | K投げ | |||||
| HOD | JP投げ | |||||
| JK投げ | ||||||
| Vega | ↓大K | P投げ | ||||
| ダブルニープレス | ○ | JP投げ | ○ | |||
| サマーソルトスカルダイバー | ||||||
| サイコエクスプロージョン | ||||||
| ニープレスナイトメア | ||||||
| サイコクラッシャー | ||||||
| ヘッドプレス追加 | ||||||
| Venom | ↓大K | K投げ | ||||
| ウェブスロー | JP投げ | |||||
| デスバイト | ||||||
| Venomウェブ | ||||||
| Magneto | ↓大K | K投げ | ||||
| マグネティックフォースフィールド | K投げ(↓入れ) | |||||
| マグネティックテンペスト | JK投げ | |||||
| マグネティックショックウェイブ | JK投げ(↓いれ) | |||||
| Marrow | ↓大K | JP投げ | ||||
| スティンガーボーンズ | ||||||
| リコシェスラッシュ | ○ | |||||
| Morrigan | ↓大K | P投げ | ||||
| ソウルイレイザー | JP投げ | |||||
| ダークネスイリュージョン | ○ | ベクタードレイン | ||||
| 空中ソウルフィスト | ||||||
| シルエットブレイド | ||||||
| Ryu | ↓大K | P投げ | ||||
| 真空波動拳 | K投げ | |||||
| 空中真空波動 | JP投げ | |||||
| 真空竜巻旋風脚 | ||||||
| 真・昇竜拳(カス当たり) | ||||||
| 空中波動拳 | ||||||
| 空中竜巻旋風脚 | ||||||
| RubyHeart | ↓大K | P投げ | ||||
| フランメール | JP投げ | |||||
| トゥールドマジ | ||||||
| Rouge | ↓大K | P投げ | ||||
| ライJinグリピーティングパンチ | JP投げ | |||||
| パワーダイブパンチ | ○ | パワードレイン | ○ | |||
| グッドナイトシュガー | ||||||
| 空中リピーティングパンチ | ||||||
| Roll | ↓大K | P投げ | ||||
| 空中Rollバスター | ○ | JP投げ | ○ | |||
| HRoll | ○ | ○ | ||||
| ラッシュドリル | ||||||
| 技性能変化の攻撃 | ||||||
| Rockman | ↓大K | P投げ | ||||
| 空中チャージショット | JP投げ | |||||
| HRockman(初段) | ○ | ○ | ||||
| HRockman(レーザー部分) | ○ | ○ | ||||
| ラッシュドリル |