| キャラ | 地上 | エリアル | 低空 | ダウン | |||
| Iromman | 中P | 3以上 | ↑大K | 3以上 | 大P(重ね) | 小K | |
| ↓中K>小K | 小K | 3以上 | 小ユニビーム | ||||
| 大P | 3以上 | 大ユニビーム | |||||
| 大ユニビーム | |||||||
| Iceman | 小P | 4以上 | 大K | ↓小K | |||
| 小K(重ね) | |||||||
| アイスフィスト大P | |||||||
| A・Wolverine | 小K | ||||||
| Anakaris | 小コブラブロー | 小K | |||||
| Amingo | ↓大P | 7以上 | 中K | 中P | |||
| 大P | |||||||
| Warmachine | 小K | 小K | |||||
| Wolverine | ↓大P | 小K | |||||
| Omegared | ↓小K | 4以上 | 小P(重ね) | ↓小K | |||
| ↓大P | 小K | ||||||
| J中P | 中P | ||||||
| J大K(重ね) | 中K | ||||||
| Guile | ←大P | 中P | |||||
| ソニック(密着) | 3以上 | ||||||
| Gambit | 大K | 2以上 | 小P | 大K | |||
| 大K | ↓小K | ||||||
| Captain-America | 大シールド | 小P | 小K | ||||
| ↓中P(シールドなし) | 2 | 小K | |||||
| 中P | |||||||
| ↑大K | |||||||
| Captain-Commando | 小K | ↓大K | |||||
| 中K | 翔 | ||||||
| 大K | |||||||
| Cammy | 小P | 3以上 | 中P | ||||
| Cable | ↓大K | 大P | ↓小P | ||||
| 遠距離大P | エレクトラップ | 中P | |||||
| ↓大K | |||||||
| Ken | 中P | ||||||
| Gouki | 大K | 6以上 | 小P | ||||
| 小K | |||||||
| 中P | |||||||
| 大P | |||||||
| Kobun | 中P | ||||||
| Colossus | |||||||
| Cyclops | ↓中P | 3以上 | 中P | ||||
| ↓中P | |||||||
| 大P | |||||||
| 大K | |||||||
| 小P(重ね) | |||||||
| 小K(重ね) | |||||||
| Psylocke | 中P | ||||||
| ↑大K | |||||||
| サイブラスト | |||||||
| Sakura | 中K | ||||||
| 春風脚 | |||||||
| Thanos | ↓中P | 4 | 小P | ||||
| 中P | |||||||
| Zangief | バニシング(重ね) | 4以上 | 小K(重ね) | ||||
| 大K | |||||||
| Juggernaut | アースクエイク | 7以上 | |||||
| Shuma-Gorath | ↓小P | 3以上 | 小P | ||||
| 小K | |||||||
| 中K | |||||||
| ↑大P | |||||||
| Jill | 小P | 3以上 | |||||
| 大P | 3以上 | ||||||
| Silver-Samurai | |||||||
| Jin | 中P | ||||||
| Storm | 中K | 3以上 | 小P | ||||
| 小K | |||||||
| ストライダー飛龍 | 中P | 3 | 小K | ||||
| 中K | |||||||
| Spiderman | 中K | 2以上 | ウェブボール | ||||
| 小P | × | ||||||
| 小K | × | ||||||
| Spiral | 中P | ||||||
| ↓中P | |||||||
| Sabretooth | 小P | ||||||
| 小K | |||||||
| 中P | |||||||
| 大P | |||||||
| Sentinel | |||||||
| Sonson | 小K | ||||||
| Dhalsim | ↓大P | 5 | 小K | ||||
| ↓小P | 4 | 中P | |||||
| 大P | 2以上 | 中K | |||||
| J小K | 大K | ||||||
| 遠↓大P | 2以上 | ||||||
| Dan | 小P | 3 | 中P | ||||
| 大P | |||||||
| 大K | |||||||
| Chunli | 小P | ||||||
| 小K | |||||||
| 中P | |||||||
| →大K | |||||||
| ↓大K | |||||||
| 百列キック | |||||||
| DrDoom | |||||||
| Tron | ボーンストライク | ||||||
| Nash | ↓中P | 3 | 中P | ||||
| 大P | 3 | ||||||
| ソニック(密着) | 3以下 | ||||||
| →大K | 4 | ||||||
| Hayato | →大P | 3以上 | 中P | ||||
| ←大P | |||||||
| ←小Pプラズマ | |||||||
| J大P | |||||||
| Hulk | 大P | ||||||
| 大K | |||||||
| Bulleta | ↓中K | 3以上 | 中P | ||||
| 中K | |||||||
| 大P(重ね) | |||||||
| Felicia | 大P | 3以上 | 中P | ||||
| 中K | |||||||
| 小K | |||||||
| BlackHeart | 小P | 2以上 | 小P | ||||
| 中P | |||||||
| Vega | 大P | 3以上 | 中P | ||||
| Venom | 中P | ||||||
| 小K(重ね) | |||||||
| Magneto | 中P | ||||||
| ↓小K(重ね) | |||||||
| Marrow | 中P | 3以上 | 小P | ||||
| 中P | |||||||
| Morrigan | ↓小P | 2以上 | 中K | ||||
| 大P | |||||||
| Ryu | ↓中P | 3以上 | 小P | ||||
| 小K | |||||||
| 中P | |||||||
| ↑中K | |||||||
| 大P | |||||||
| 大K | |||||||
| RubyHeart | 小P | 3以上 | 小K | ||||
| 中K | |||||||
| Rouge | 中P | ||||||
| Roll | 中K | ||||||
| Rockman |