Character | LP | D+LP | LK | D+LK | MP | D+MP | MK | D+MK | HP | D+HP | HK | D+HK | DF+HP | DF+HK | j.LP | j.LK | j.MP | j.MK | j.HP | j.HK | TAUNT | SNAP | TAG | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | SP7 | SP8 | SP9 |
Iron Man | ↑ | J↑大K・↑ | J↑大P・↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
Iceman | ↓ | 横 | ↓ | ↓ | ↑ | ↑ | 横 | ↓ | 横 | D | ↑ | ↑ | アイスフィストJ大P・横 | |||||||||||||||||||
Ice fist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine(bone) | ↑ | ドリルクロー・↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anakaris | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anakaris(SJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Amingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmachine | 自分横 | J↑大P・↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine | ↑ | ドリルクロー・↑ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverine(spd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omega-Red | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Guile | 横 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gambit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain-America | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Captain-America(w/shl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Captain-Commando | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | 横 | ↑ | 横 | 横 | ↑ | D | ||||||||||||||||||||
Cammy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable | 横 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ken | ↓ | ↑ | ↑ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||
Gouki | ↓ | ↑ | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||
Kobun | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Colossus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclops | J↓中P・自分横&↓ | J↓大P・真下 | オプティック・横 | J↓中K・↓ | J小KよりJ↓小Kの方が落ちる | |||||||||||||||||||||||||||
Psylocke | J↑大K・↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sakura | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanos | ↑ | ↑ | タイタンクラッシュ・横 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zangief | J↑中P・↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juggernaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuma-Gorath | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jill | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver-Samurai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Storm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Strider-Hiryuu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spider-Man | ↓ | ↓ | 真下 | |||||||||||||||||||||||||||||
Spiral | J↑中K・↑ | J↓大P・真下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spiral(spd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabretooth | ↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sentinel | ロケパン・横 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dhalsim | 横 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dhalsim(Far) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chunli | J↓大K・↓&自分↑ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doom | 横・D | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tron | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nash | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hayato | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulleta | ↑ | ↓ | ↑ | 横 | ||||||||||||||||||||||||||||
Felicia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BlackHeart | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vega | 小K>中K | ↑ | 小K>中K | |||||||||||||||||||||||||||||
Venom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Magneto | J↓小K・特殊 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marrow | 自分横 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Morrigan | ↑ | 自分横 | 自分横 | 自分横 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ryu | ↑ | 波動拳・上 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RubyHeart | ↓ | ↓ | ↑ | 横 | ↑ | ↑ | ||||||||||||||||||||||||||
Rogue | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rogue(spd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rockman | ||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | 回転せずそのまま落ちる | |||||||||||||||||||||||||||||||
↑ | 回転して浮き上がってから落ちる | |||||||||||||||||||||||||||||||
横 | 少しバウンドしてから回転せずに落ちる | |||||||||||||||||||||||||||||||
赤(のけぞりの一番最後が当たったときよりも低い位置になる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
赤(のけぞりの一番最後が当たったときよりも高い位置になる) |