Character LP D+LP LK D+LK MP D+MP MK D+MK HP D+HP HK D+HK DF+HP DF+HK j.LP j.LK j.MP j.MK j.HP j.HK TAUNT SNAP TAG SP1   SP2   SP3   SP4   SP5   SP6   SP7   SP8   SP9  
Iron Man 11 12 13 14 16 21 34 27 41 48 38 40 - 36 14 15 18 21 35 28 - - - J.U+HP   J.D+HP   J.U+HK   J.D+HK   - - - - - - - - - -
Iceman 14 10 14 12 21 19 18 18 28 32 25 25 - 24 14 17 23 23 28 24 - - - J.D+HP   J.D+HK   -   - - - - - - - - - - - -
Ice fist 14 10 14 12 21 19 18 18 28 32 25 25 - 24 14 17 23 23 28 24 - - - J.D+HP   J.D+HK   -   - - - - - - - - - - - -
Wolverine(bone) 13 13.5 11.5 13.5 20 21.5 21 24 36 27 34 30 35 32 19 19 0 0 25 39 - - - J.D+HK   J.MP#2   MP#2   MK#2   - - - - - - - - - -
Anakaris 18 16 12 16 22 31 26 25 29 38 46 33 37 - 25 40 0 0 32 40 - - - B+LK   J.F+LK   J.F+HK   J.D+HK   J.DF+LK   J.DF+HK   J.F+MK   J.D+MK   J.DF+MK  
Anakaris(SJ)                                         - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Amingo 14 12 13 11 21 17 26 23 39 36 38 32 16 22 16 19 0 0 27 34 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Warmachine 11 12 13 18 22 20 23 33 40 45 41 41 - 39 22 19 0 0 30 31 - - - J.U+HP   J.D+HP   J.U+HK   J.D+HK   - - - - - - - - - -
Wolverine 13 14 11 14 20 22 21 24 36 27 33 30 35 32 19 19 22 31 25 39 - - - J.D+HK   J.MP#2   MP#2   MK#2   - - - - - - - - - -
Wolverine(spd) 7 7 6 7 10 11 12 13 18 13 18 15 18 16 10 10 0 0 13 20 - - - J.D+HK   J.MP#2   MP#2   MK#2   - - - - - - - - - -
Omega-Red 14 10 11 8 25 26 24 18 41 43 35 40 24 40 16 12 0 0 47 33 - - - DB+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Guile 12 10 14 15 21 19 20 27 27 29 30 47 27 - 18 17 0 0 19 21 - - - B+LK   F+HP   B+HP   F+HK   B+HK   J.U+LK   J.U+HP   J.U+MK   - -
Gambit 11 10 11 17 25 23 17 26 39 30 23 35 28 - 17 19 0 0 31 25 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Captain-America 14 13 12 15 0 0 0 0 38 33 39 38 32 - 16 15 0 0 34 27 - - - J.U+HK   J.D+HK   MK#2   - - - - - - - - - - - -
Captain-America(w/shl) 14 14 12 15 0 0 0 0 31 31 39 38 - - 16 15 0 0 25 27 - - - J.U+HK   J.D+HK   MK#2   - - - - - - - - - - - -
Captain-Commando 10 13 15 16 0 0 0 0 39 34 43 29 27 - 20 13 0 0 28 23 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Cammy 9 11 12 13 0 0 0 0 26 28 31 36 - 30 19 17 0 0 26 26 - - - B+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Cable 11 13 17 14 0 0 0 0 45 43 31 32 16 - 20 23 0 0 35 30 - - - F+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Ken 12 13 15 12 22 17 29 19 22 29 34 38 28 - 16 14 0 0 22 23 - - - F+HK   J.U+HK   J.U+MK   - - - - - - - - - - - -
Gouki 9 10 18 12 20 14 24 16 24 23 20 31 22 - 13 15 13 21 15 18 - - - F+HP   F+HK   J.U+HK   J.U+MK   - - - - - - - - - -
Kobun 12 27 12 27 0 0 0 0 39 40 39 40 38 - 19 25 0 0 42 42 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Colossus 11 11 14 16 0 0 0 0 33 31 34 30 - 33 23 22 0 0 32 31 - - - J.F+HP   -   -   - - - - - - - - - - - -
Cyclops 14 12 13 14 25 15 23 21 33 30 26 32 24 22 24 22 18 19 27 20 - - - J.D+LK   J.D+HP   J.D+HK   J.D+MP   J.D+MK   HK#2   - - - - - -
Psylocke 15 12 18 13 22 23 23 17 24 32 27 26 31 - 17 23 0 0 25 23 - - - F+HK   B+HK   J.U+HK   - - - - - - - - - - - -
Sakura 11 11 13 14 0 0 0 0 31 31 27 31 - 21 18 18 0 0 27 33 - - - F+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Thanos 18 17 17 15 38 26 25 21 48 23 36 31 24 - 17 18 0 0 40 31 - - - B+HK   J.D+HK   -   - - - - - - - - - - - -
Zangief 14 10 15 15 0 0 0 0 33 32 40 38 30 - 24 18 0 0 29 25 - - - B+LP   J.D+LP   J.D+LK   J.D+HP   J.F+HP   J.U+MP   - - - - - -
Juggernaut 26 20 23 22 0 0 0 0 47 46 46 51 45 - 23 21 0 0 40 30 - - - F+HP   -   -   - - - - - - - - - - - -
Shuma-Gorath 10 9 11 9 0 0 0 0 34 38 53 24 - 27 12 16 0 0 27 30 - - - J.U+HP   J.D+HK   -   - - - - - - - - - - - -
Jill 10 11 14 11 0 0 0 0 22 20 24 30 19 - 24 24 0 0 31 31 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Silver-Samurai 22 16 20 16 0 0 0 0 46 40 38 38 43 - 26 22 0 0 - - - - - HP#2   LP#2   -   - - - - - - - - - - - -
Jin 15 16 38 43 0 0 0 0 41 45 53 47 38 - 21 29 0 0 35 - - - - J.D+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Storm 10 11 13 11 0 0 0 0 27 25 28 29 - 26 13 16 0 0 28 28 - - - J.U+MP   J.D+MP   -   - - - - - - - - - - - -
Strider-Hiryuu 12 13 13 13 0 0 0 0 29 34 31 30 33 40 17 19 0 0 36 34 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Spider-Man 13 13 19 14 0 0 0 0 37 31 30 40 29 26 18 18 0 0 31 39 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Spiral 11 11 14 14 0 0 0 0 50 30 31 31 - 30 24 26 0 0 32 24 - - - J.D+HP   J.D+MP   J.U+MK   - - - - - - - - - - - -
Spiral(spd) 7 6 8 7 0 0 0 0 26 16 16 16 - 15 13 14 0 0 17 12 - - - J.D+HP   J.D+MP   J.U+MK   - - - - - - - - - - - -
Sabretooth 19 14 16 16 0 0 0 0 41 28 30 38 22 - 16 20 0 0 25 26 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Sentinel 20 21 21 26 0 0 0 0 60 56 43 54 - 41 21 26 0 0 40 31 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Sonson 16 17 16 17 34 28 37 23 43 33 43 36 28 - 20 22 0 0 27 25 - - - F+HP   -   -   - - - - - - - - - - - -
Dhalsim 9 7 11 10 0 0 0 0 27 25 26 30 14 - 17 8 0 0 20 17 - - - J.D+LK   J.D+HP   J.D+HK   J.D+MK   - - - - - - - - - -
Dhalsim(Far) 9 14 15 21 0 0 0 0 31 27 32 25 - - 14 18 0 0 34 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dan 9 10 14 16 0 0 0 0 27 23 26 31 22 - 21 21 0 0 20 22 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chunli 12 12 14 16 0 0 0 0 23 23 36 29 - 35 13 14 0 0 22 31 - - - DB+HK   F+HP   J.F+HK   J.D+HK   - - - - - - - - - -
Doom 14 15 19 18 0 0 0 0 33 40 34 30 38 30 23 22 0 0 51 20 - - - J.D+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Tron 12 12 38 30 0 0 0 0 73 42 49 29 41 - 17 28 0 0 - 26 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Nash 10 11 16 13 0 0 0 0 22 28 28 29 27 - 16 16 0 0 22 25 - - - F+HP   B+HK   F+HK   J.D+LK   - - - - - - - - - -
Hayato 19 21 20 12 0 0 0 0 31 34 57 44 41 - 19 17 0 0 25 21 - - - F+HP   B+HP   B+LP   J.D+HK   DHP   - - - - - - - -
Hulk 35 32 25 31 0 0 0 0 53 49 56 44 49 54 18 20 0 0 35 28 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Bulleta 13 13 14 13 24 0 0 12 59 61 34 19 - 13 17 17 0 0 35 33 - - - F+HP   B+HP   DB+HK   DF+HP   F+HK   - - - - - - - -
Felicia 12 10 13 10 21 18 21 20 33 20 24 24 - 17 18 19 0 0 20 21 - - - B+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
BlackHeart 12 10 11 13 38 36 24 21 45 50 55 47 36 - 13 20 0 0 - 51 - - - J.FarMP   -   -   - - - - - - - - - - - -
Vega 13 10 12 13 0 0 0 0 25 23 29 44 23 - 18 16 0 0 25 29 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Venom 14 14 15 17 0 0 0 0 43 42 45 34 24 - 18 17 0 0 34 33 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Magneto 12 14 18 12 0 0 0 0 29 32 35 40 31 - 18 19 18 27 24 22 - - - J.D+LK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Marrow 15 14 12 13 0 0 0 0 37 36 33 28 36 - 17 18 0 0 25 27 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Morrigan 9 10 10 15 0 0 0 0 30 30 33 31 29 - 22 20 0 0 28 26 - - - DB+HP   F+HK   J.D+HK   - - - - - - - - - - - -
Ryu 12 13 15 12 0 0 0 0 23 29 28 37 28 - 16 14 0 0 21 18 - - - F+HP   F+HK   J.U+HK   J.U+MK   - - - - - - - - - -
RubyHeart 13 12 13 14 0 0 0 0 36                  32 45 - 38 19 18 0 0 49 16 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
Rogue 12 11 11 18 0 0 0 0 39 41 31 45 - 29 13 19 0 0 22 21 - - - J.D+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Rogue(spd) 7 6 7 10 0 0 0 0 20 21 16 24 - 15 7 10 0 0 12 11 - - - J.D+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Roll 10 14 17 20 0 0 0 0 22 24 34 33 - 32 22 19 0 0 23 19 - - - J.U+HK   -   -   - - - - - - - - - - - -
Rockman 11 10 11 17 0 0 0 0 39 41 27 37 - 26 20 22 0 0 39 23 - - - -   -   -   - - - - - - - - - - - -
  地上ヒットしない
  不可能
  可能(現在重ね含む)
  特殊
  重ね