| Character | Special | StartUp | Duration | ActiveHitTime | Advantage | Change of HitStun | Comment |
| Ironman | Uni-beam (J) | 15/20 14/19 |
47/67 53/68 |
ヒットストップなし | |||
| Repulsor Blast | 6・9 | 66・82 | - | ||||
| Smart Bomb (J) | 20 20 |
52 39 |
ヒットストップなし | ||||
| Flight | - | 9 | 全モーション383 | ||||
| Flight Cancel | - | 1 | 技出せるまで1 | ||||
| Air Dash | - | 1 | ガードするまでには時間がかかる | ||||
| Proton Cannon (Weapon Hit) | 14 | - | - | ||||
| Proton Cannon (Laser Hits) | 30+0 | 164(207) | ヒットストップなし | ||||
| Iceman | Ice Beam | 17/14 17/17 |
53/51 54/58 |
||||
| Ice Avalanche | 32/32 32/32 |
||||||
| Ice Fist | - | 35/35 | |||||
| Arctic Attack | 5+4 3+4 |
129(172) | 発生52。ヒットストップなし | ||||
| WolverineA | Berserker Barrage | 6・6 | 25/25 | ||||
| Tornado Claw | 5/5 5/5 |
||||||
| Drill Claw | 11 8 |
23 19 |
真横以外はすべて1フレ発生が早い | ||||
| Corner Jump | - | 11 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Berserker Barrage X | 13+0 | 57~99(100~142) | 端だとすぐに終わる | ||||
| Weapon X | 24+0 | 46~58(89~101~) | 端だとすぐに終わる | ||||
| Variable Combo | 6+0 | ||||||
| Anakaris | Coffin Drop | 23 | 57 54 |
共通 | |||
| Cobra Blow | 13/18 13/18 |
32/49 33/50 |
|||||
| Mummy Drop | 6/6 6/6 |
45/45 46/46 |
|||||
| Pharaoh Judgment | 26・26 | 48/74 | |||||
| Air Dash | - | 1 | ? | ||||
| Sarcophagus Holocaust | 4+11 | 発生58 | |||||
| Pharaoh Illusion | 10+0 | ||||||
| Pharaoh Cobra Blow | 8+1 | 追加入力の発生は1(時間停止中には出せない) | |||||
| Pharaoh Magic | 6+16 | 発生65 | |||||
| Amingo | Shout of the Wind | 11/11 11/11 |
|||||
| Joy of Green | 10・10 | ||||||
| Child of the Ground | 88/88 | 25/25 | |||||
| Hit | 94 | 26/26 | |||||
| Grab | 87 | 26/26 | |||||
| Boon of the Sun | 6+0 | ||||||
| Rule of the Plants | 4+7 | 41(84~) | 端だとすぐに終わる | ||||
| Warmachine | Shoulder Cannon | 12/18 9/18 |
42/61 45/64 |
ヒットストップなし | |||
| Shoulder Beam | 13/15 | 48/61 | ヒットストップなし | ||||
| Smart Bomb (J) | 17 17 |
48 47 |
ヒットストップなし | ||||
| Repulsor Blast | 6・9 | ||||||
| Flight | - | 11 | 全モーション383 | ||||
| Flight Cancel | - | 1 | 技が出せるようになるまで1 | ||||
| Air Dash | - | 1 | ガードするまでには時間がかかる | ||||
| Proton Cannon (Weapon Hit) | 27 | ||||||
| Proton Cannon (Missile Hits) | 41+0 | ||||||
| War Destroyer | 15+0 | ||||||
| Wolverine | Berserker Barrage | 6・13 | 25/38 | ||||
| Tornado Claw | 5・5 | ||||||
| Drill Claw | 10 7 |
23 19 |
真横以外はすべて1フレ発生が早い | ||||
| Berserker Claw | 16/20 | ||||||
| Corner Jump | - | 11 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Berserker Barrage X | 13+0 | 57~98(100~141) | 端だとすぐに終わる | ||||
| Weapon X | 24+0 | 46~57(89~100~) | 端だとすぐに終わる | ||||
| Fatal Claw | 9+7 | 発生59 | |||||
| Speed-Up | 4+0 | ||||||
| Variable Combo | 6+0 | ||||||
| Omega-Red | Carbonadium Coil | 地上19 空中14 |
空中PPコイルだけ1フレ速い。他共通 | ||||
| Omega Strike(B+LK) | 共通11 | 29/29/28 | |||||
| Omega Strike(D+LK) | - | 31/21/20 | |||||
| Air Dash | - | 1 | - | ||||
| Omega Destroyer | 22+0 | ||||||
| Carbonadium Smash | 18+0 | ||||||
| Guile | Sonic Boom | 10・10 | |||||
| Somersault Kick | 5/5 7/6 |
||||||
| Crossfire Assault | 14+0 | ||||||
| Somersault Strike | 3+0 | ||||||
| Sonic Hurricane | 3+0 | ||||||
| Gambit | Kinetic Card | 19/26 26/26 |
|||||
| Trick Card | 24/30 | ||||||
| Cajun Slash | 7/16/9 | 3版目は小K+大P入力 | |||||
| Cajun Strike (Kick) | 32 | 弱強による違いなし | |||||
| Cajun Strike (Punch) | 30 | 最速追加入力27フレ後ボタンを押してからでるまで3フレ | |||||
| Royal Flush | 23+0 | ||||||
| Cajun Explosion (QCB motion) | 35+0 | ||||||
| Cajun Explosion (QCF motion) | 34+7 | 発生84 | |||||
| Captain-America | Shield Slash | 16/11 10/10 |
45/36 41/37 |
||||
| Stars and Stripes | 3・3 | ||||||
| Charging Star | 8・10 | ||||||
| Cartwheel | - | 26 | |||||
| Hyper Stars and Stripes | 8+0 | ||||||
| Hyper Charging Star | 16+0 | ||||||
| Final Justice | 19+0 | ||||||
| Captain-Commando | Captain Fire | 13/13 13/13 |
40/40 |
地上は測ってない。 | |||
| Captain Corridor | 10・11 | ||||||
| Captain Kick | 6・6 | ||||||
| Captain Strike | 17/15/30 | 44/35/46 | 3版目は小K+大P入力 | ||||
| Captain Storm | 17+0 | ||||||
| Captain Sword | 8+0 | ||||||
| Cammy | Cannon Drill | 10/10 9/9 |
|||||
| Cannon Spike | 4・4 | 50/ | |||||
| Cannon Strike | 15/17 | 25/26 | 低空?出した瞬間から? | ||||
| Axle Spinning Knuckle | 20/27 | ||||||
| Hooligan Combo (Throw) | 11・11 | 10フレ目で最速の追加投げ入力。その1フレ後投げ発動。投げの種類による違いはない | |||||
| Hooligan Combo (Additional Hit) | 27/27 | 10フレ目で最速の追加打撃入力。その後7フレ後打撃発動。追加の小大共に同じ | |||||
| Cannon Revenge | - | 53/45 | |||||
| Killer Bee Assault | 33+0 33+0 |
||||||
| Spin Drive Smasher | 10+0 | ||||||
| Reverse Shaft Breaker | 6/7+0 | ||||||
| Cable | Viper Beam | 18/19 16/17 |
|||||
| Grenade | 28/28 17/17 |
||||||
| Scimitar | 3・3 | 41/ | ダウン追い討ちできる部分の持続3 | ||||
| Plasma Rush | 14/14 | ||||||
| Shock Therapy | 11・11 | 28/ | |||||
| Time Flip | 28+0 | ||||||
| Hyper Viper Beam (J) | 3+14 3+1 |
発生60・47 | |||||
| Ken | Dragon Punch | 4/2 4/4 |
|||||
| Hurricane Kick | 2/2 5/5 |
-/- -/- |
|||||
| Fireball | 10/10 8/8 |
||||||
| Front Roll | - | 24/25 | |||||
| Shoryureppa | 8+0 | ||||||
| Shinryuuken | 5+0 | ||||||
| Shippu | 18(17)+0 | ||||||
| Gouki | Dragon Punch | 4・1 | |||||
| Hurricane Kick | 2/2 6/6 |
||||||
| Fireball | 12/12 8/8 |
||||||
| Dive Kick | 11・14 | ||||||
| Teleport | - | ||||||
| Rolling Ground Throw | 1 | - | |||||
| Instant Hell Murder | 3+0 | (-1)42 | |||||
| Messatsu Gou-Shouryuu | 4+0 | ||||||
| Messatsu Gou-Hadoken | 21+0 | ||||||
| Rising Hurricane Kick | 6+4 | 発生53 | |||||
| Tenma Zankuu Hadou | 26+0 | ||||||
| Kobun | Fire Breath (Kobun Fire)Level1 | 14/14 14/14 |
68/68 69/69 |
ヒットストップなし | |||
| Fire Breath (Kobun Fire)Level2 | 26+55/26+55 26+55/26+55 |
ヒットストップなし | |||||
| Fire Breath (Kobun Fire)Level3 | 39+55/39+55 39+55/39+55 |
ヒットストップなし | |||||
| Fire Breath (Kobun Fire)Level4 | 52+55/52+55 52+55/52+55 |
ヒットストップなし | |||||
| Fire Breath (Kobun Fire)Level5 | 65+55/65+55 65+55/65+55 |
ヒットストップなし | |||||
| Fire Breath (Kobun Fire)Level6 | 68+55/68+55 68+55/68+55 |
ヒットストップなし | |||||
| Help Me! Dash | 1 | 56 | |||||
| Help Me! Grab | 1 | 56 | |||||
| Kobun Copter (Low) | 1 | 56 | |||||
| Kobun Copter (High) | 1 | 56 | |||||
| Bull Mover | 15/15 | 126/126 | |||||
| Paper Airplane | 54 | 50 | |||||
| King Kobun (1st Hit) | 42 | 暗転まで46。追加入力6 | |||||
| Lunch Rush (Alpha Type) | 3+0 | 272(315) | 初段のみヒットストップあり | ||||
| Lunch Rush (Beta Type) | 9+0 | ||||||
| Lunch Rush (Gamma Type) | 9+2 | 発生54 | |||||
| Hyper King Kobun VC | |||||||
| Colossus | Giant Swing | 17/17 17/17 |
|||||
| Power Tackle | 9/9 9/9 |
32/23 17/11 |
|||||
| Super Dive | 3+0 3+0 |
||||||
| Super Armor | - | 暗転まで3 | |||||
| Cyclops | Optic Blast | 14/13 13/13 |
|||||
| Optic Sweep | 19/19 | ||||||
| Gene Splice | 5・5 | ||||||
| Cyclone Kick | 9・9 | ||||||
| Optic Combo | 8・8 | ||||||
| Running Neckbreaker | 29/29 | ||||||
| Optic Crush | 1 | - | |||||
| Super Optic Blast | 9+8 7+10 |
発生60・60 | |||||
| Mega Optic Blast | 22+0 7+10 |
空中発生60 | |||||
| Psylocke | Psy-Blast | 7/7 6/6 |
ヒットストップなし | ||||
| Psy-Blade | 3/4 3/4 |
||||||
| Ninjutsu | 68 68 |
66フレーム後に追加入力2フレーム後発生 | |||||
| Hidden Kick | 3 | ||||||
| Butterfly Hide | 15+0 15+0 |
119(162) | ヒットストップなし | ||||
| Psy-Thrust | 19+0 20+0 |
||||||
| Psy-Maelstrom | 8+0 | ||||||
| Sakura | Fireball | 7/7 10/13 |
50/62 41/52 |
||||
| Hadoken | 7/7 4/7 |
49/58 41/41 |
|||||
| Sho-Oh-Ken | 4/7 7/17 |
日焼けによる違いなし | |||||
| Shunpuu Kyaku | 18/13 7/8 |
日焼けによる違いなし | |||||
| Shinkuu Hadoken | 4+2 | 発生49 | |||||
| Shinkuu Hadoken | 5+3 | 発生51 | |||||
| Haru Ichiban | 4+3 | 日焼けによる違いなし・発生50 | |||||
| Midare Zakura | 16+0 | 日焼けによる違いなし | |||||
| Dark Sakura Mode | - | 22(65) | 変身時戻る時共に暗転まで10フレ | ||||
| Instant Hell Murder | 6+0 | (-1)42 | |||||
| Thanos | Titan Crush | 8/9 8/9 |
|||||
| Bubble | 17/19 | ||||||
| Space | 12+5 | 発生60 | |||||
| Soul | 10+0 | ||||||
| Power | 10+0 | ||||||
| Reality | 10+0 | ||||||
| Zangief | P-Lariat | 4 | |||||
| K-Lariat | 4 | 30 | |||||
| Aerial Russian Slam | 17/30 | ||||||
| SPD | 4/4 9/9 |
||||||
| Power Bomb | 7・7 | ||||||
| Banishing Flat | 12・12 | ||||||
| Vodka Fire | 21/21 | ||||||
| Dash Grab | 10 | ||||||
| Vertical Throw | 1 | ||||||
| Ultra Final Atomic Buster | 4+0 | 38(81) | |||||
| Final Atomic Buster | 5+0 | ||||||
| Rising Lariat | 6+0 | ||||||
| Iron Body Mode (Mech Zangief) | - | メカになる時戻るとき共に暗転まで31。 | |||||
| Variable Combo | 3+0 | ||||||
| Juggernaut | Body Splash | 9/12 7/7 |
|||||
| Juggernaut Punch | 14/19 | ||||||
| Earthquake Punch | 11・14 | ||||||
| Power-Up | - | ||||||
| Head Crush | 4+0 | ||||||
| Shuma-Gorath | Mystic Stare | 11・15 | 44/50 | ||||
| Mystic Smash | 8/8 8/8 |
49(48)/63(49) 30/41 |
地上版は端で出すと微妙に隙が少ない。ヒットストップあり。 | ||||
| Devitalization | 5 | 27/27 | |||||
| Chaos Dimension (Activate) | 4+0 | 17(60) | |||||
| Chaos Dimension (Grab) | 5 | 24 | |||||
| Chaose Split / Hyper Mystic Smash | 10+0 | ||||||
| Jill | Charging Tackle | 7/14 7/15 |
38/58 38/58 |
||||
| Zombie | 50/64 | 35/35 | |||||
| Dog | 9 | 30 | |||||
| Crow | 6 | 37 | /29(Iceman) | ||||
| Grenade Launcher | 23/23 | 62(56)/62(56) | ボタンおしっぱで長い間とぶ手前で爆破させると隙が小さい | ||||
| Return Fire | - | 48/48 | |||||
| Super Charging Tackle | 10+0 10+0 |
||||||
| Tyrant | 17+12 | ||||||
| Rocket Launcher (1st Hit) | 7 | ||||||
| Rocker Launcher | 29+0 | ||||||
| Silver-Samurai | Hyaku Sakuchi | 8・15 | |||||
| Hyaku Sakuchi (Flame Mode) | 14/27 | 大の方は最速追加入力3フレ後24フレで発生 | |||||
| Hyaku Sakuchi (Ice Mode) | 5・8 | ||||||
| Hyaku Sakuchi (Lightning Mode) | 8・15 | ||||||
| Hyaku Sakuchi | - | 全て百列刀Aと同じ | |||||
| Shuriken | 12/12 12/12 |
51/50 40/40 |
|||||
| Shuriken (Flame Mode) | 12/12 11/11 |
51/50 42/42 |
|||||
| Shuriken (Ice Mode) | 20/20 21/21 |
29/29 51/51 |
|||||
| Shuriken (Lightning Mode) | 12/12 11/11 |
66/66 54/55 |
|||||
| Chou Shuriken | 10+2 | 119 | 発生55 | ||||
| Chou Shuriken (Flame Mode) | 10+2 | 126 | 発生55 | ||||
| Chou Shuriken (Ice Mode) | 10+2 | 116 | 発生55 | ||||
| Chou Shuriken (Lightning Mode) | 10+2 | 116 76 |
発生55 | ||||
| Flame Mode Hyper Combo | 8+0 | ||||||
| Ice Mode Hyper Combo | 14+2 | 発生59 | |||||
| Lightning Mode Hyper Combo | 8+2 | 発生53 | |||||
| Mode Change | - | 暗転まで18フレ | |||||
| Jin | Typhoon | 9/12 | 26/39 | 端だと隙が少ない | |||
| Dynamite | 7/7 | ||||||
| Crash-Throw | 19/19 | ||||||
| Taunt | 40 | 最速で出すには最遅で41フレから入力。コマンド入力に最低106フレかかる | |||||
| Great Cyclone | 17+0 | ||||||
| Blodia Vulcan | 23+0 | ||||||
| Blodia Punch | 15+0 | ||||||
| Storm | Typhoon | 12/21 12/21 |
|||||
| Vertical Typhoon | 59/59 59/59 |
||||||
| Lightning Attack | 9 9 |
||||||
| Lightning Sphere | 15/15 | ||||||
| Flight | - | 31 | 全モーション | ||||
| Flight Cancel | - | 1 | |||||
| Air Dash | - | 1 | ガードするまでには時間がかかる | ||||
| Hail Storm | 33+0 | ||||||
| Lightning Storm | 23+0 23+0 |
106(149) 106(149) |
ヒットストップなし | ||||
| Strider-Hiryuu | Spinning Blade Swing | 19/28 | |||||
| Air Charging Strike | 14 | 全て共通 | |||||
| High-Horizontal Swipe | 18/18 15/15 |
47/47 46/46 |
|||||
| Low-Horizontal Swipe | 16/16 | 47/47 | |||||
| Teleporting Kick Strike | 38/38 | ||||||
| Teleport | - | ||||||
| Animals (Tiger,Bird) | 12・13 | ||||||
| Satellite Attack | 6/6 5/5 |
装備:28 | |||||
| Parachute Bomb | 41/67 | ||||||
| Wall Climb | - | K追加14・P追加6・↓K追加7 | |||||
| Corner Jump | - | 10 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Ouroboros | 14+3+3 | 36(79) | 60フレ目で最速の追加入力その後サテライトが発生3フレ。 | ||||
| Ragnarok | 20+0 | 57(100) | |||||
| Legion | 7+7 | ||||||
| Spiderman | Web Ball | 11/23 15/23 |
35/ |
||||
| Spider Sting | 4・6 | ||||||
| Web Swing | 12/14 9/13 |
||||||
| Web Throw | 20/16 | ||||||
| Air Dash | - | 17 | |||||
| Corner Jump | - | 11 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Ultimate Web Throw | 29+4 | 発生76 | |||||
| Crawler Assault | 20(19)+0 | ||||||
| Maximum Spider | 36+0 36+0 |
||||||
| Spiral | Dancing Sword | - | |||||
| Sword Toss | 2 2 |
||||||
| Circle Throw | 11 11 |
||||||
| Circle of Swords/Six-Way Swords | 11 11 |
||||||
| Teleport | - | ||||||
| Quickdrop | - | 12 | |||||
| Spiral Catch | 2 2 |
||||||
| Stampede Sword | 11+19 | 発生73 | |||||
| Metamorphosis | 6+0 6+0 |
54(11) 54(11) |
掴み7・13 7・13 |
||||
| Power-Up | - | 65(22) 65(22) |
|||||
| Speed-Up | - | 79(36) 79(36) |
|||||
| Hyper Metamorphosis | 6+5 | 発生54 | |||||
| Sabretooth | Berserker Claw | 9・15 | |||||
| Wild Fang | 14/14 | ||||||
| Birdie Call | 43/43 | 42/42 | |||||
| Corner Jump | - | 8 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Hyper Berserker Claw | 18+4 | 発生65 | |||||
| Berserker Claw X | 19+(0~2) | 57(100) | 発生64 | ||||
| Hyper Birdie Call | 17+17 | 発生77 | |||||
| Sentinel | Rocket Punch | 13/13 11/11 |
|||||
| Rocker Punch (Up) | 13/13 11/11 |
||||||
| Sentinel Force | 9・9 | ||||||
| Flight | - | 12 | |||||
| Flight Cancel | - | 1 | |||||
| Hard Drive | 7+0 | ||||||
| Hyper Sentinel Force | 8+0 | ||||||
| Plasma Storm | 8+3 | 発生54 | |||||
| Sonson | Monkeys | 22/22 27/27 |
59/59 39/39 |
||||
| Uppercut | 4/4 3/2 |
||||||
| Rapid Baton Swing | 4/4 6/6 |
41/ | |||||
| Pressure Cooker | 14/14 | ||||||
| Air Dash | - | 7 | |||||
| Wall Walk | 12 | 8フレ目から追加入力可能になる。Pで追加した場合1フレ後技が出せる | |||||
| Wall Walk Kick | 4/4 | ||||||
| Power Crawl | - | 8 | |||||
| Monkey King | 1+31 | 発生75.小P追加入力9・大P10・K系7 | |||||
| Tenchi Tsukan | 2+3 1+0 |
||||||
| POW | 17+0 | ||||||
| Dhalsim | Yoga Fire | 14/14 17/17 |
|||||
| Yoga Flame | 20/25 | (45)/() | |||||
| Yoga Blast | 12・15 | 53/95 | ヒットストップなし | ||||
| Yoga Teleport | - | ||||||
| Flight | - | 17 | |||||
| Flight Cancel | - | 1 | |||||
| Air Dash | - | 1 | ガードするまでには時間がかかる | ||||
| Yoga Smash (Noogie) | 1 | ||||||
| Yoga Inferno | 20(19)+0 13+12 |
発生68 | |||||
| Yoga Strike | 4+6 | 発生53 | |||||
| Dan | Fireball | 11・11 | |||||
| Dragon Punch | 4・4 | ||||||
| Lunging Kick | 11/7 7/4 |
攻撃判定表裏同時に消滅 | |||||
| Autograph | 11/51 | ||||||
| Forward Rolling Taunt | - | ||||||
| Backward Rolling Taunt | - | ||||||
| Suicide | 4+0 | 94 | |||||
| Double-Uppercut | 4+0 | ||||||
| Super-Fireball | 10+5 | 発生58 | |||||
| Hisshou Buraiken | 14+0 | ||||||
| Legendary Taunt | - | 暗転まで4 | |||||
| Chunli | Fireball | 19/19 | |||||
| Rising Kicks | 3・3 | ||||||
| Lightning Legs | 7/7 7/7 |
30/35 21/22 |
|||||
| Jumping Axe Kick | 33/20 | ||||||
| Air Dash | - | 1 | ? | ||||
| Corner Jump | - | 11 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Super-Fireball | 19+0 | ||||||
| Great Rising Kicks | 17+0 | ||||||
| Charging Lightning Legs | 4+0 | ||||||
| Doom | Photon Shot | 22/22 19/18 |
|||||
| Plasma Beam | 16/16 20/20 |
50/50 | |||||
| Molecular Shield | 4・4 | ||||||
| Flight | - | 12 | 全モーション | ||||
| Flight Cancel | - | 1 | |||||
| Air Dash | - | 1 | ガードするまでには時間がかかる | ||||
| Electric Cage | 10+4 | 発生57 | |||||
| Sphere Flame | 6+0 | 63(106) | |||||
| Photon Array | 22+0 5+0 |
||||||
| Tron | Drill | 6/6 9/9 |
|||||
| Trap Gun | 35/35 | ||||||
| Kobun Launcher | 16/16 | ||||||
| Air Dash | - | 1 | ? | ||||
| King Kobun | 6+6 | ||||||
| Lunch Rush | 10+7 | 発生60 | |||||
| Hyper Metamorphosis | 10+7 | 発生61 | |||||
| Nash | Sonic Boom | 8・8 | 29/ | ||||
| Somersault | 6・6 | ||||||
| Moon-sault Slash | 13/15 | 21/23 | |||||
| Crossfire Blitz | 18(17)+0 | 82 | |||||
| Somersault Justice | 4+0 | ||||||
| Sonic Break | 23+0 | ||||||
| Hayato | Charging Blade Swipes | 7・9 | |||||
| Uppercut | 11/13 11/13 |
||||||
| Command Throw | 10 | 29 | |||||
| Plasma Shockwave | 4+2 | 発生50 | |||||
| Plasma Field | 7+5 7+5 |
51(94) | 発生55 | ||||
| Black Hayato | 4+12 | 発生59 | |||||
| Last Half of Black Hayato | 6+5 | 31(74) | 発生54 | ||||
| Hulk | Gamma Slam | 13/21 | 53/79 | ||||
| Gamma Charge | 9・9 | ||||||
| Gamma Charge Second Attack | |||||||
| Gamma Charge (Anti-air) | 3・3 | ||||||
| Gamma Charge (Anti-air) Second Attack | |||||||
| Gamma Tornado | 14/17 | ||||||
| Gamma Quake | 5+0 | ||||||
| Gamma Crush | 10+0 | 120 | |||||
| Gamma Wave | 6+7 | 59(103) | 発生56 | ||||
| Bulleta | Smile & Missile (upper) | 8・8 | 30/30 | P・K共通 | |||
| Smile & Missile (low) | 8・8 | 30/30 | P・K共通 | ||||
| Hop and Missile | 18/18 | 43/43 | |||||
| Shyness Strike | 14/14 | ||||||
| Cheer and Fire (Anti-air) | 8・10 | 47/59 | P・K共通 | ||||
| Cheer and Fire | 8・10 | 47(28)/59 | P・K共通 | ||||
| Tell Me Why (Crawl) | - | 24 | |||||
| Cool Hunting | 2+12 | 発生57 | |||||
| Hyper Apple For You | 4+9 | 発生56 | |||||
| Beautiful Memory | 2+6 | 発生51 | |||||
| Felicia | Delta Kick | 6/6 1/1 |
|||||
| Rolling Buckler | 4・6 | 36/39 | 発生寸前の3・5から追加受け付け。 | ||||
| Rolling Buckler Cat Punch | 7 | ||||||
| Rolling Buckler Rising Slash | 3 | 2 | 3/D | ー | 大ローリングから出すとヒットバックが大きい | ||
| Rolling Buckler Slide | 7 | ||||||
| Sand Splash | 8・8 | 36/36 | 27/31 | 2段ともにヒットストップなし | |||
| Cat Spike | 8・15 | 33/38 | |||||
| Corner Jump | - | 9 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Hell Cat | 5・5 | 21/21 | |||||
| Hyper Sand Splash | 4+0 | 111(154) | |||||
| Dancing Flash | 4+0 | ||||||
| Please Help Me | 2+0 | ||||||
| Blackheart | Dark Thunder | 15/15 | |||||
| Inferno | 28/28 | ||||||
| Air Dash | - | 1 | |||||
| Armageddon | 11+0 | ||||||
| Judgment Day | 15+0 15+5 |
発生63 | |||||
| Heart Of Darkness | 14+12 | 発生69 | |||||
| Vega | Psycho Shot | 19/19 | |||||
| Double Knee Press | 8/8 10/11 |
||||||
| Psycho Field | 36/84 | 40/40 | |||||
| Head Press | 17/17 17/17 |
場合による。 | |||||
| Head Press Punch | |||||||
| Somersault Skull Dive | 26/26 27/27 |
||||||
| Bison Teleport | - | ||||||
| Flight | - | 17 | 全モーション | ||||
| Flight Cancel | - | 1 | - | ||||
| Psycho Explosion | 21+0 | 87 | |||||
| Psycho Crusher | 23+0 12+0 |
89 60 |
|||||
| Knee Press Nightmare | 17+0 | ||||||
| Venom | Venom Fang | 9/12 9/9 |
|||||
| Web Throw | 18/18 | ||||||
| Venom Rush | 19/26 | ||||||
| Air Dash | - | 9 | - | ||||
| Death Bite | 11+0 | ||||||
| Venom Web | 26+2 | 発生71 | |||||
| Magneto | E-M Disruptor | 4/10 4/10 |
46/56 46/57 |
||||
| Magnetic Blast | 11・11 | 44/44 | |||||
| Hyper Gravitation | 22/22 22/22 |
25~/25~ 25~/25~(Iceman) |
|||||
| Magnetic Forcefield | - | ||||||
| Flight | - | 20 | 全モーション | ||||
| Flight Cancel | - | 1 | - | ||||
| Air Dash | - | 1 | ガードするまでには時間がかかる | ||||
| Magnetic Shockwave | 14+0 | ||||||
| Magnetic Tempest | 4+22 4+23 |
発生69 70 |
|||||
| Marrow | E-M Disruptor | 30/30 30/30 |
|||||
| Towering Spine | 13/13 | ||||||
| Ricochet Slash | 28/28 | ||||||
| Ride and Slash | 24/24 24/24 |
||||||
| Corner Jump | - | 11 | 最低空三角とび9。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Stinger Bones | 14+2 | 発生59 | |||||
| Bone Burst | 14+3 14+3 |
発生60 | |||||
| Morrigan | Soul Fist | 14/14 10/10 |
41/41 45/45 |
||||
| Shadow Blade | 3/3 6/3 |
38/ | |||||
| Vector Drain | 1・1 | 26/26 | |||||
| Shell Kicks | 11・11 | ||||||
| Air Dash | - | 6 | 3つ共通 | ||||
| Silhouette Blade | 6+3 | 発生52 | |||||
| Soul Eraser | 25+0 | 123(166) | |||||
| Darkness Illusion | 23+0 17+0 |
||||||
| Ryu | Fireball | 6/6 10/10 |
38/40 49/54 |
||||
| Dragon Punch | 4・4 | ||||||
| Hurricane Kick | 10・10 | ||||||
| Shinkuu Hadoken | 18(17)+0 9+0 |
||||||
| Shinku Tatsumaki Senpukyaku | 13+4 | 発生60 | |||||
| Shin Shoryuu-Ken | 10+0 | ||||||
| RubyHeart | Schwartzaile | 10/10 10/10 |
|||||
| Fantome | 116/116 | 32/32 | |||||
| Sublimination | 27/27 | 40/40 | |||||
| Spinning Chain | 12・27 | 64/50 | ヒットストップなし | ||||
| Tule Do Mazi | 11+0 | ||||||
| Partnaile | 5+0 | ||||||
| Hyper Schwarzaile | 3+0 2+0 |
||||||
| Mil Fantome | 4+39 | 発生86 | |||||
| Rogue | Repeating Punch | 7/7 7/7 |
|||||
| Rising Repeating Punch | 3・10 | ||||||
| Power Dive Punch | 17/19 | 最速9フレで追加入力発生それぞれ8・10 | |||||
| Power Drain | 9/9 9/9 |
||||||
| Air Dash | - | 7 | - | ||||
| Goodnight Sugar | 11+0 | 48(91) | |||||
| Variable Combo | 6+0 | ||||||
| Roll | Bouquet Toss | 20/20 20/20 |
|||||
| Roll Buster | 11/11 11/11 |
51/51 53/53 |
|||||
| Summon Megaball | 1 | 33/33 | 蹴ってから発生するまで | ||||
| Summon Tornado Hold | 21/27 | 56/54 | |||||
| Summon Leaf Shield Equipment | ー | 67/67 | |||||
| Summon Leaf Shield | 11/11 | ||||||
| Item Attack | - | 30/30 | すべてのパターン共通 | ||||
| Hyper Roll | 20(19)+0 20+0 |
205 191 |
|||||
| Beat Plane | 29+19+3 | 暗転まで29。29+19フレ後最速追加入力P・Kで追加。両方とも発生3フレ。 | |||||
| Rush Drill | 29+18 | ||||||
| Rockman | Upper Rock | 10/7 4/4 |
|||||
| Charged Mega Buster | 8 8 |
||||||
| Summon Megaball | 4 | 28 | 蹴ってから発生するまで | ||||
| Summon Tornado Hold | 21/26 | ||||||
| Summon Leaf Shield | 8/8 7/7 |
||||||
| Corner Jump | - | 8 | 最低空三角とび11。レバー方向上中下により軌道を変えれる | ||||
| Item Attack | - | 22 | |||||
| Hyper Megaman | 16+0 16+0 |
201 190 |
|||||
| Rush Drill | 16+21 | ||||||
| Beat Plane | 12+19+3 12+19+3 |
暗転まで12。12+19フレ後最速追加入力後P・Kで追加。両方とも発生3フレ。 | |||||
| のけぞり変化なし | |||||||