共通コンボネタ | コンボ的意味 | キャラ・技 例 | アイアンマン | アイスマン | Aウルバリン | アナカリス | アミンゴ | ウォーマシン | ウルバリン | オメガレッド | ガイル | ガンビット | C・アメリカ | C・コマンドー | キャミー | ケーブル | ケン | 豪鬼 | コブン | コロッサス | サイクロップス | サイロック | サクラ | サノス | ザンギエフ | ジャガーノート | シュマゴラス | ジル | シルバーサムライ | ジン | ストーム | ストライダー飛竜 | スパイダーマン | スパイラル | セイバートゥース | センチネル | ソンソン | ダルシム | ダン | チュンリー | ドゥーム | トロン | ナッシュ | ハヤト | ハルク | バレッタ | フェリシア | ブラックハート | ベガ | ベノム | マグニート | マロウ | モリガン | リュウ | ルビィハート | ローグ | ロール | ロックマン | ||
基本コンボ | ーーーーーーーーーーーーーーー | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
1001 | ディレイド目押し | 即ディレで距離解決 | 真空波動(サクラ)・空中昇竜拳・シルエットブレイド・超手裏剣・紅蓮陣?・プラズマストーム | 特に無い | アイスマン10 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ケーブル17 | ケン05 | サクラ13 | 特に無い | シルバーサムライ12 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | センチネル13 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | モリガン19 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||
1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1004 | エリアル | ーーーーーーーーーーーーーーー | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
1005 | 高い位置 | エリアル始動技を高い位置で当てて位置調整 | ドゥームJ大P ザンギエフ解除 ベガ解除 ケーブル ハルク |
特に無い | ロールに対して高い位置からの大Por大K>小Kは不可 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ケーブル01 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ドゥーム07 | 特に無い | 特に無い | ハルク02 | 特に無い | ベガ07 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||
1006 | 即出しエリアル | J起動が低くなる。必要になれば使う。 | ルビィ・豪鬼・シュマ・ソンソン・ガイル・ジン | 特に無い | ウルバリン14 | 特に無い | 特に無い | 必要あれば | 必要あれば | 必要あれば | シルバーサムライ07 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 必要あれば | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 必要あれば | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 位置調整 | 探すというより必然と使うほうが自然 | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
1010 | ブラハの腹のけぞり | できるできないに関係なく必要となれば考慮に入れるだけ | 斬空波動・手裏剣 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 手裏剣は直での使用のみで使い道なし | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ??? | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | 立ちのけぞり>しゃがみのけぞり | エレクトラップ | 斬空波動・スマート | スマートは横軸ずらしでいい。 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | しゃがみのけぞり>立ちのけぞり | 裁き | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | 仰け反り短い時の長所 | ムラサキコンボ。あるタイミングでしか出せない技を仰け反り短くして位置移動させる。(裏当て時にこちらに戻る時間を早めたり) | 振り向きコンボ? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | 1P左側の端 | 吹っ飛んでも壁になる(シュマ設置) 死体コンボはシュマがあっても一瞬画面端へいってしまう為、無理だった |
クローラーアサルト(ダンγで代用可能)・ジャイアントスイング?・サオトメクラッシュ? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | すり抜け | 存在判定が小さければすり抜けることができる。ザンギγ>D>攻撃など | ジルカラス・リパルサー | リパルサーブラスト | リパルサーブラストあまり必要ない | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | カラス | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 大K? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ローグ03 | NJよりも即効性があるかも | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | 逆向き | アシストを攻撃させその反動でキャラをすり抜ける。すり抜けに対してキャラ限はなくなるがもともとすり抜けられない技は無理。多段技で無いと意味無いかも | スパイラル(小P剣飛ばし利用)? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | →大P地上ヒットはフレーム的重ねないとに無理 | 大K? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | エリアルめくり | ダミーの頭辺りをめくり技当ててめくる。 | オメガ | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | NJめくり | 竜巻系でよくめくれる | サクラ・豪鬼・ケン | サクラ06 | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | 端空中めくり1 | 当てた技のベクトルが重要。浮いて横に吹っ飛ぶものやいきなり吹っ飛ぶものなどがあり、少しでも浮くものはアシストを背後に置いた瞬間にめくることが可能。 | ジル↓小P | リパルサー用? あまり必要じゃない |
特に無い | 特に無い | 特に無い | ↓小P・↓中P・↓中K | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | 端空中めくり2 | エリアル始動技からめくる場合斜めへ吹っ飛ぶものからはめくれない。真上に吹っ飛ぶものならめくれる。 | ストーム | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ストーム04 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | わざと押す | 自分が画面端時少しでも相手とはなれてエリアルをしたいときは一度押してみる | ストーム | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ストーム06 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | わざと押さない | 相手画面端時押すとめくれなくなるのでめくる瞬間まで押さない。 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | 位置調整 | 探すというより必然と使うほうが自然 | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
1026 | ヒットバックなくす(地上) | 地上。密着でしか繋がらない技。ザンギγ・ザンギβ・コロッサスβ・ハルクγ・シュマα・ダルβ・ソンソンα・ウルバリンα・サイクγ・ダンγ | キネティック・サイコショット・エレクトラップ・大クラックダウン・プラズマレーザー・氷河陣・シェルピアス・リープ5段 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ケーブル15 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | シルバーサムライ07 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 使いまくり | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | プラズマレーザー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 必要あれば | ベガ10 | マグニート10 | 必要ならば | 特に無い | ルビィハート11 | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||
1027 | ヒットバックなくす1(空中) | 空中で。コロッサスβ・ザンギγ・ハルクγ・スパイダーマンは無理? | 中P↓大P>タイムフリップ・チュンリーエリアル・POW・ローリングバックラー>プリーズヘルプミー・大P>鳥・グラビ・→大P>豪昇竜・マグニP投げ | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ケーブル06 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ストライダー飛竜20 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 中央解除くらい | 特に無い | チュンリー15 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ローリングバックラー>プリーズヘルプミー | 特に無い | 必要あれば | 必要ならば | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||
1028 | ヒットバックなくす2(空中) | NJチェーンなどで浮かしている間、下を通過させる | アイアンとか | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 必要あれば | 必要ならば | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||
1029 | ヒットバックなくす3(空中) | 相手の真下で当てればヒットバックが無い。必要なキャラは調べる必要があるかも。 | マグニ大P | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | マグニート01 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||
1030 | 移動させる | ローグα・ザンギβなど | ウォーのスマートボム・グッドナイトシュガー | 特に無い | ウォーマシン19 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||
1031 | ヒットバック無し | もともとヒットバックが無い技 | ハヤト大K・サムライ大P | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 無い | 特に無い | 特に無い | 無い | 無い | シルバーサムライ15 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ー | 無い | 特に無い | ハヤト15 | 特に無い | 無い | ー | 特に無い | 特に無い | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||
1032 | 端限定のものを中央でする | ハルクγ・センチγ 端限定コンボすべてに対して考慮が必要 |
サノス・ダル・オメガ | 特に無い | オメガレッド08 | 特に無い | 拾いなおしエリアル(端近く) | 中央解除くらい | マグニート10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1033 | 中央の端利用 | オメガ・ベガ・マグニ投げ・センチ投げ | 特に無い | オメガレッド13 オメガレッド23 |
特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | センチネル11 | 特に無い | ベガ04 | マグニート09 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 | ワープ | 存在判定を利用 | アークティック・ケーブル大P・プラズマレーザー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ケーブル05 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | カラス? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | プラズマレーザー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||
1035 | 伸びた手足 | 攻撃判定が低い位置にある技を高い位置で当てる。遠くでのけぞるため突進技の先端など当てたり距離を利用することができる。(ダルシム・アナカリ・センチ) | ナッシュ | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||
1036 | 死体 | 自分が死体であれば端でも裏へ回れる場合あり | ジン大P | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ジン04 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | ダウンのけぞり利用2 | ダウンのけぞり状態は低い位置に浮いてるように見えるが意外と高い位置で浮いている仕様になっている。食らい判定は非常にでかい為。普段低い位置でしか当てることができない技でも少し高い位置で当てることが可能になり、低空でののけぞり低下を抑止することができる。 例:ダウン追い討ち>小P中P(オメガ) |
特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | 向き | 探すというより必然と使うほうが自然 | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
1041 | ダウンめくり | 必要になれば利用するだけ | ローグ・マグニ・キャミー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | スライディング>犬>タイラント | 特に無い | 特に無い | 無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | 移動めくり | スライディングとか | ジル・マグニ・ウルバリン | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ザンギγ>スライディング>犬>タイラント | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 | 移動めくり>HC | 正方向の技>逆方向でHC | ジル・飛竜 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | スライディング>犬>タイラント | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | 空キャンめくり | 空キャンで裏周り | ウルバリン↓中P>3大P>トルネードクローとか | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | スライディング系 | 自分よりでかいキャラなら中央で当てれば裏へ回る? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | シュマ | どうしてもめくりたい場合設置する。(空中限定?) | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1047 | 向き変わらない | 真下で技を当て通り過ぎない。 | サイコクラッシャー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ベガ25 | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | ProzAcコンボ | わけのわからないめくりから中央コンボ | Xストガンビット | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1049 | 向きが変 | KOFやジョジョでは向きの処理がおかしくエイパが存在する | 庵(2002)・イギー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ??? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | エリアルめくり | センチに前いれっぱでエリアルのダウンに追い討ち | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1051 | めくらないようにする | サクラコンボで拾いなおしの際どうしてもめくってしまう為着地後ぎりぎりまで歩く。大攻撃のベクトルを利用してめくっても押し戻す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1054 | 画面 | 探すというより必然と使うほうが自然 | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | タイラント | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | Hアップル | スカルダイバー | 飛行 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||||||||||||||||||
1055 | アシスト残し | リミッた場合に低い位置&ゆっくり吹っ飛ぶなら引きづられて画面が切り替わらなくなる。つまり画面が切り替わるリミる技専用 | ショックウェイブ・ガンマウェイブ・ダルシムJ遠大K | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 無意味 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ハルク06 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||
1056 | 視点固定 | 端でできるものを中央でする場合にはキャラを選びたい。 死体コンボに利用可能? |
ヘッドクラッシュ・アークティック | 特に無い | コイルコンボは投げ使用であるため不可 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ジャガーノート11 | Hミスティックは無理 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 無意味 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||||||||||
1057 | 縦固定 | 飛び道具消える | ファラオマジックラスト・棺? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | タイラント | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 消えるものがあっても消える意味が無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||
1058 | 横固定 | 中央で画面端ができる。両方に画面端ができる。空中衝撃波の位置を任意に変えれる | サイコクラッシャー・ジェネティ | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | C・コマンドー06 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ベガ26 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||
1059 | 縦横固定 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||
1060 | 固定解除 | オメガα | タイラント・サオトメクラッシュ | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | キラービーがかっこよくなる | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | タイラント | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 無意味 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||
1061 | 両者で固定 | 両者で固定されるため両者でオメガαを出す | サオトメクラッシュ・ボーンバースト | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||||
1062 | 画面中央向き | ファイナルジャスティス・アミンゴバグなど | アイスマン・ダル・コマンドー | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | C・コマンドー04 | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | スライディングで楽しくなりそう | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | |||||||||||||||||||||
1063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1065 | 溜め技 | ーーーーーーーーーーーーーーー | ガイル・ナッシュ・シュマ・バレッタ・飛竜・ハルク・ガンビット・サイク・ジン・ベガ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ソニック・サマー | ケイジャンストライク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ミスティックスマッシュ・ミスティックステア | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ソニック・サマー | ー | ガンマチャージ | ミサイル系 | ー | ー | ヘッドプレス・スカルダイバー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
1066 | 受付時間利用 | ダッシュサマーとか | ソニック・スマッシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ガイル05 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 必要あれば | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ナッシュ01 | ー | ー | 必要あれば | ー | ー | 特に無い | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
1067 | 受付判定フレームずらし | D>lK10/HP1/6_1/1_12/HP | ナッシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | D>小K大P>ソニック | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||||||
1068 | レバー→入れ技 | レバー→入れ技にキャンセル←溜め→技 | バレッタ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ガイル18 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ナッシュ16 | ー | ミサイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
1069 | 歩き>D>小P大P>ソニック | 小K押しながら歩くとレバー入れが認識されない | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ナッシュ17 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||||||
1070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1072 | アシスト | ーーーーーーーーーーーーーーー | 全キャラ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
1073 | ごちゃごちゃしたところから抜け出す | ごちゃごちゃしたところから抜け出すというそのままの意味 (オメガα・ブラハβ・マグβ) |
ウロボロス・メタモル | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | メタモル | 特に無い | 無意味 | 特に無い | 特に無い | エレクトリックケイジ? | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | 特に無い | ||||||||||||
