技 | 地上ヒット | 空中ヒット | ダウン | ダウン追い討ち利用 | 死体 | 開幕 | |||
アイアンマン | 大ユニビーム | 大P | ー | ー | |||||
小ユニビーム | 大P | ー | ー | ||||||
空中大ユニビーム | J↑大P | ー | ー | ||||||
スマートボム | ↓大P(ロール) | ↓大P>飛行(吹き飛び変換) | |||||||
空中スマートボム | ↓大P | ||||||||
リパルサーブラスト | ↓中P | ー | |||||||
プロトン | 大P | ー | ー | ||||||
アイスマン | 地上小アイスビーム | 大P | ー | ー | |||||
地上大アイスビーム | 大P | 大K | ー | ー | |||||
空中小アイスビーム | エリアルアイスフィスト大P | ||||||||
空中大アイスビーム | エリアルアイスフィスト大P | ||||||||
アイスアバランチ | |||||||||
空中アイスアバランチ | |||||||||
アークティックアタック | 大P | J中P | ー | ||||||
Aウルバリン | バーサーカーバレッジ | 中P | ー | ー | |||||
トルネードクロー | 小P | ー | ー | ||||||
ドリルクロー | 中P | ー | ー | ||||||
空中ドリルクロー | J中P | ー | ー | ||||||
バーサーカーバレッジX | 中P | ー | ー | ||||||
ウエポンX | バレッジ | ー | |||||||
アナカリス | 棺の舞 | ファラオマジック | |||||||
コブラブロー | 大P | 中P | |||||||
ミイラドロップ | ファラオマジック | 画面固定 | |||||||
王家の裁き | ファラオマジック | ||||||||
ファラオイリュージョン | ↓大P | ||||||||
ファラオコブラブロー | 大P | J中P | |||||||
ファラオマジック | コブラブロー | 棺の舞 | |||||||
棺の宴 | エリアルコブラブロー | ||||||||
アミンゴ | 小風の叫び | ||||||||
大風の叫び | |||||||||
空中小風の叫び | |||||||||
空中大風の叫び | |||||||||
大地の子供(掴み) | |||||||||
大地の子供(パンチ) | |||||||||
大地の子供(キック) | |||||||||
植物の掟 | |||||||||
緑の歓喜 | |||||||||
太陽の恵み | |||||||||
ウォーマシン | スマートボム | ↓大P | 大P | ー | 意味なし | 意味なし | |||
空中スマートボム | 不可 | J↑大P | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
ショルダーキャノン | 中P | ↓中P | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
空中ショルダーキャノン | J大P | J中P | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
リパルサーブラスト | 小P | 大P | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
プロトンキャノン | 不可 | リパルサー | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
ウォーデストロイヤー | 中P | ↓中P | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
ウルバリン | バーサーカーバレッジ | 中P | 意味なし | ||||||
トルネードクロー | 小P | 意味なし | |||||||
ドリルクロー | J中K | 意味なし | |||||||
バーサーカークロー | 意味なし | ||||||||
バーサーカーバレッジX | 中P | バーサーカーバレッジ | 意味なし | ||||||
ファイタルクロー | トルネードクロー | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||||
スピードアップ | 小P | 意味なし | 意味なし | ||||||
ウェポンX | 不可 | バーサーカーバレッジ | 意味なし | ||||||
オメガレッド | カーボナディウムコイル | 大P | J中P | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
オメガストライク | 大P | ||||||||
オメガデストロイヤー | 不可 | コイル8投げ | |||||||
カーボナディウムスマッシュ | コイル4投げ | ー | 意味なし | 意味なし | |||||
ガイル | ソニックブーム | ||||||||
サマーソルトキック | |||||||||
空中サマーソルトキック | |||||||||
クロスファイヤーアサルト | |||||||||
サマーソルトストライク | |||||||||
ソニックハリケーン | |||||||||
ガンビット | キネティックカード | 大K | ー | ||||||
空中キネティック | J大K | ||||||||
トリックカード | 不可 | ー | 小K | ||||||
ケイジャンスラッシュ | 大K | ↓大K | 意味なし | ||||||
ケイジャンストライク | 不可 | キネティック | 小K | ||||||
P版ケイジャンストライク | 不可 | キネティック | 大K | ||||||
ロイヤルフラッシュ | 不可 | ↓大K | |||||||
ケイジャンエクスプロージョン (竜巻入力時) |
不可 | キネティック | |||||||
ケイジャンエクスプロージョン (波動入力時) |
不可 | キネティック | |||||||
C・アメリカ | シールドスラッシュ | 大K | 大P | ー | 意味なし | ||||
スターズ&ストライプス | 小K | 大P | ↓大K | 小K | 意味なし | 意味なし | |||
チャージングスター | ↓大K | 意味なし | |||||||
ハイパースターズ&ストライプス | 大K | 大P | ↓大K | 小K | 意味なし | 意味なし | |||
ハイパーチャージングスター | チャージングスター | 意味なし | |||||||
ファイナルジャスティス | 大K | シールドスラッシュ | ↓大K | 意味なし | |||||
C・コマンドー | 小キャプテンファイヤー | ↓大P | 大P | ー | 意味なし | ||||
大キャプテンファイヤー | ↓大P | 大P | ー | 意味なし | |||||
空中キャプテンファイヤー | J中K | ー | 意味なし | ||||||
キャプテンコレダー | ↓大P | 大P | ↓大K | 意味なし | |||||
キャプテンキック | ↓大P | 大P | ー | 意味なし | |||||
翔 | ↓大P | ↓中P | ー | 意味なし | |||||
ジェネティ | ↓中P | ー | 意味なし | ||||||
フーバー | ー | ||||||||
キャプテンストーム | ↓大P | キャプテンファイヤー | ー | コレダー | 意味なし | ||||
キャプテンソード | 大K | 大キャプテンファイヤー | 意味なし | ||||||
キャミー | キャノンドリル | 大P | ←大K | ↓大K | |||||
キャノンスパイク | 大P | 大K | ↓大K | ||||||
キャノンストライク | |||||||||
アクセルスピンナックル | 大キャノンリベンジ | ||||||||
フーリガンコンビネーション投げ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
フーリガンコンビネーション打撃 | |||||||||
小キャノンリベンジ | |||||||||
大キャノンリベンジ | |||||||||
キラービーアサルト | 意味なし | 大キャノンドリル | 大キャノンドリル | ||||||
スピンドライブスマッシャー | ←大K | ←大K | ↓大K | ||||||
リバースシャフトブレイカー | 意味なし | 大K | |||||||
ケーブル | バイパービーム | 大K | 大K | ↓大K | 意味なし | 意味なし | 意味なし | ||
空中バイパービーム | J大K | J小P | 意味なし | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
エレクトラップ | 大P | J小P | 意味なし | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
シミター | 小P | 中P | ↓大K | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
クラックダウン | 大K | ↓大K | 意味なし | 意味なし | 意味なし | ||||
サイチャージ | →大K | ー | ↓小K | 意味なし | 意味なし | ||||
タイムフリップ | 大P | クラックダウン | ↓大K | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
空中ハイパーバイパー | 大K | J小P | ↓大K | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
ケン | 昇竜拳 | ||||||||
空中昇竜拳 | J大K | J小P | |||||||
竜巻旋風脚 | 小P | ||||||||
空中竜巻旋風脚 | J大K | J小P | |||||||
波動拳 | 大P | ||||||||
空中波動拳 | |||||||||
神竜拳 | ↓大P | ||||||||
昇竜裂破 | 大P | ↓大K | |||||||
疾風迅雷脚 | |||||||||
豪鬼 | 竜巻斬空脚 | 大K | 大K | ー | ↓小P | 意味なし | 意味なし | ||
空中竜巻斬空脚 | J大K | J小P | ー | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
豪昇竜拳 | 大P | 大K | ー | ↓小P | 意味なし | 意味なし | |||
豪波動拳 | 大P | 意味なし | 意味なし | ||||||
斬空波動拳 | J大P | J中K | 意味なし | 意味なし | |||||
天魔空刃脚 | J大P | J中P | ↓大K | 意味なし | 意味なし | ||||
地獄車 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
瞬極殺 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
滅殺豪波動 | 豪波動拳 | 大豪昇竜拳 | |||||||
天魔豪斬空 | 空中竜巻斬空脚 | ↓大K>竜巻 | 意味なし | 意味なし | 意味なし | ||||
滅殺豪昇竜 | 大P | ↓大K | |||||||
滅殺豪螺旋 | |||||||||
コブン | コブンファイヤー | ||||||||
空中コブンファイヤー | J中K | ||||||||
援護攻撃(突進!) | |||||||||
援護攻撃(掴み!) | |||||||||
援護攻撃(堕落!) | |||||||||
援護攻撃(飛行!) | |||||||||
ブルムベア | |||||||||
紙飛行機 | |||||||||
キングコブン | |||||||||
昼食ラッシュ(α) | |||||||||
昼食ラッシュ(β) | |||||||||
昼食ラッシュ(γ) | |||||||||
コロッサス | ジャイアントスイング | ↓大P | |||||||
パワータックル | J中K | ↓大K | |||||||
スーパーダイブ | パワータックル | ||||||||
サイクロプス | サイクロンキック | 小K | ↓中K | ↓大K | 意味なし | 意味なし | |||
ラビットパンチ | 中K | ↓中K | ↓大K | 意味なし | 意味なし | ||||
オプティックブラスト | 大K | 大K | ー | 意味なし | 意味なし | ||||
オプティックスイープ | |||||||||
ライジングアッパーカット | 小K | ↓中K | ー | 3大K | 意味なし | 意味なし | |||
ネックブリーカードロップ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ビーム投げ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
メガオプティックブラスト | オプティックブラスト | ↓大K | 意味なし | 意味なし | |||||
空中メガオプティックブラスト | サイクロンキック | J中P | 意味なし | 意味なし | |||||
ス-パーオプティックブラスト | サイクロンキック | 大K | ↓大K | 意味なし | 意味なし | ||||
空中スパオプ | J↓大K | J中P | 空中メガオプ | 意味なし | 意味なし | ||||
サイロック | サイブラスト | 大K | ↓中K | ー | ー | ||||
空中サイブラスト | J大P | J中P | ー | ー | |||||
小サイブレイドスピン | 小K | 小P | ー | ー | |||||
空中小サイブレイドスピン | J大P | J小P | ー | ー | |||||
空中大サイブレイドスピン | J大P | J小P | ー | ー | |||||
忍術 | |||||||||
ヴァニティーフリップ | 小P | 小P | ー | ー | |||||
挑発 | ↓中K | ||||||||
胡蝶がくれ | 大K | J↑大K | ー | ー | |||||
サイメイルシュトルム | 中P | ↓中K | ー | ー | |||||
サイスラスト | 大K | J↑大K | ー | ー | |||||
サクラ | 波動拳 | ||||||||
波動拳(日焼け) | |||||||||
桜咲拳 | |||||||||
春風脚 | |||||||||
空中春風脚 | |||||||||
挑発 | |||||||||
真空波動拳 | |||||||||
真空波動拳(変身後) | |||||||||
春極殺 | |||||||||
春一番 | |||||||||
乱れ桜 | |||||||||
サノス | タイタンクラッシュ | 大K | |||||||
空中タイタンタックル | |||||||||
デススフィア | ←大K | ||||||||
ガントレットスペース | |||||||||
ガントレットソウル | |||||||||
ガントレットパワー | 大K | ||||||||
リアリティー | |||||||||
ザンギ | ダブルラリアット | 大K | |||||||
空中ダブルラリアット | J中K | ||||||||
クイックダブルラリアット | |||||||||
エリアルロシアンムラム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
スクリューパイルドライバー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
フライングパワーボム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
バニシングフラット | |||||||||
ウォッカファイヤー | |||||||||
ダッシュ掴み | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
エリアル投げ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ウルトラFAB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
FAB | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
シベリアンブリザード | |||||||||
VC | |||||||||
ジャガーノート | ボディープレス | J小K | |||||||
ジャガーノートパンチ | 大P | ||||||||
アースクエイクパンチ | 大P | ↓中K | |||||||
ヘッドクラッシュ | 大P | J大K | ー | ↓小K | ー | ー | |||
シュマゴラス | ミスティックステア | ↓中P | ↓大K | スナップバック | ー | ||||
ミスティックスマッシュ | ↓中P | ↓大K | スナップバック | ー | |||||
ディバイターゼーション | ー | ー | ー | ー | |||||
カオスディメンジョン発動 | 小P | 小P | スナップバック | ー | |||||
カオスディメンジョン | 小P | 小P | スナップバック | ー | |||||
Hミスティクスマッシュ | ↓中P | ↓大K | スナップバック | ー | |||||
ジル | 近接戦闘A | 大P | ↓中P | ↓小K | ー | ||||
緊急回避A | 不可 | 不可 | 不可 | グレネード | |||||
緊急回避B | 大P | 大P | 多分いける | ー | |||||
緊急回避C | 大P | ↓大P | 不可 | ー | |||||
グレネードランチャー | 不可 | 不可 | 不可 | ゾンビ | |||||
応戦射撃 | 不可 | 不可 | 不可 | ? | 繋がったとしても微妙 | ||||
ロケットランチャー | 大P | 大P | ↓小K | ー | |||||
近接戦闘A+ | 大P | 近接戦闘A | ↓小K | ー | |||||
CODE:T-002 | カラス | 不可 | 犬 | グレネード | |||||
S・サムライ | 百列刀A | ||||||||
百列刀A(炎) | |||||||||
百列刀A(氷) | |||||||||
百列刀A(雷) | |||||||||
手裏剣 | |||||||||
空中手裏剣 | |||||||||
手裏剣(炎) | |||||||||
空中手裏剣(炎) | |||||||||
手裏剣(氷) | |||||||||
空中手裏剣(氷) | |||||||||
手裏剣(雷) | |||||||||
空中手裏剣(雷) | |||||||||
超手裏剣 | |||||||||
超手裏剣(炎) | |||||||||
超手裏剣(氷) | |||||||||
超手裏剣(雷) | |||||||||
空中超手裏剣(雷) | |||||||||
雷鳴拳 | |||||||||
氷河陣 | |||||||||
紅連陣 | |||||||||
ジン | サオトメタイフーン | 大P | |||||||
サオトメダイナマイト | ↓大K | ||||||||
サオトメクラッシュ | 大P | ||||||||
サオトメファイヤー | |||||||||
サオトメサイクロン | 中P | ||||||||
ブロディアバルカン | 中P | ||||||||
ブロディアパンチ | 小K | ||||||||
ストーム | ワールウィンド | 中K | J中K | ↓中K | 大K | 意味なし | 意味なし | ||
ダブルタイフーン | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |||||
ライトニングアタック | 中K | J中K | 大K | 意味なし | 意味なし | ||||
ライトニング・スフィア | 高い位置でアイスストームを当てる? | ||||||||
アイスストーム | ワールウィンド | ワールウィンド | 意味なし | ワールウィンド | 意味なし | 意味なし | |||
ライトニングストーム | 意味なし | LA、ワールウィンド | 意味なし | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
S・飛竜 | アメノムラクモ | ||||||||
エクスカリバー | J小P | ||||||||
P版グラム | 大K | ー | |||||||
K版グラム | 大K | ー | |||||||
ヴァジュラ | |||||||||
フォーメーションA | |||||||||
フォーメーションB | |||||||||
フォーメーションC | |||||||||
壁張り付き | |||||||||
ウロボロス | |||||||||
ラグナロク | フォーメーションA | ||||||||
レギオン | |||||||||
スパイダーマン | 小ウェブボール | 大K | |||||||
空中小ウェブボール | J中K | ||||||||
スパイダースティング | 大P | ||||||||
ウェブスイング | |||||||||
ウェブスロー | 大K | 中P | |||||||
アルティメットウェブスロー | スパイダースティング | ||||||||
クローラーアサルト | 大K | ↓大K | |||||||
マキシマムスパイダー | スパイダースティング | ||||||||
スパイラル | 剣飛ばし | 小P | 小P | ー | ー | ||||
剣飛ばしB | 大P | J中K | ー | ー | |||||
剣飛ばしC | 大P | J中K | ー | ー | |||||
シックスハンドグラップル | 不可 | 不可 | 不可 | メタモル | |||||
スタンピートソード | 不可 | 不可 | 不可 | 剣飛ばし | |||||
メタモルフォーゼ発動 | 小P | 小P | ー | ー | |||||
メタモルフォーゼ | 不可 | 不可 | 不可 | メタモル | |||||
VC(γ) | 大P | ↓大P? | ー | ー | |||||
セイバー | バーサーカークロー | ||||||||
ワイルドファング | |||||||||
アームドバーディー | |||||||||
ウエポンXダッシュ | |||||||||
バーサーカークローX | |||||||||
ヘビーアームドバーディー | |||||||||
センチネル | ロケットパンチ | 中P | 中K | ↓大K | ↓小P | 意味なし | 意味なし | ||
空中ロケットパンチ | J大K | J中K | 意味なし | 意味なし | 意味なし | ||||
センチネルフォース | ↓大K>大フォース>プラズマストーム | ||||||||
ハードドライブ | J大K | J中K | ー | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
プラズマストーム | ↓大K>大フォース>プラズマストーム | ロケパン | ー | 意味なし | 意味なし | 意味なし | |||
ハイパーセンチネルフォース | ロケパン | 大P | ー | ロケパン | 意味なし | 意味なし | |||
ソンソン | 済天連撃 | ||||||||
小猿舞 | |||||||||
風切斬 | |||||||||
金銀之葫蘆 | |||||||||
壁歩き | |||||||||
猿王 | |||||||||
天地通貫 | |||||||||
POW | スナップバック | ↓大P>小猿舞 | ー | ||||||
ダルシム | ヨガファイヤー | 大P | 大K | ー | ↓小K | 意味なし | ー | ||
空中ヨガファイヤー | J↓大P | J遠中K | ー | ー | |||||
ヨガフレイム | 大K | ー | ー | ||||||
ヨガブラスト | 大K | ー | ー | ||||||
ヨガスマッシュ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ヨガインフェルノ | 大P | ヨガブラスト | ↓大K | ー | |||||
ヨガストライク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
ダン | 小段空脚 | 大P | |||||||
大段空脚 | |||||||||
空中小段空脚 | J中P | J中P | |||||||
空中大段空脚 | J中P | ||||||||
小晃龍拳 | |||||||||
小我導拳 | |||||||||
プレミアムサイン | |||||||||
漢道 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||
光龍烈火 | |||||||||
震空我道拳 | |||||||||
必勝無頼拳 | |||||||||
チュンリー | 気功拳 | ||||||||
天翔脚 | |||||||||
百列脚 | |||||||||
空中百列脚 | |||||||||
旋円蹴 | |||||||||
挑発 | |||||||||
気功掌 | |||||||||
覇山天昇脚 | |||||||||
千列脚 | |||||||||
ドゥーム | フォトンショット | 不可 | J大P | ↓大K | ー | ||||
空中フォトンショット | J大P | J大P | ー | J大P | |||||
プラズマレーザー | 大K | J大P | ー | ー | |||||
モレキュラーシールド | 小K | 中P | ー | ー | |||||
エレクトリックケイジ | 大K | 大P | ー | ー | |||||
スフィアフレイム | 大K | 3大K | ー | ー | |||||
フォトンアレイ | 不可 | モレキュラー | ー | ー | |||||
空中フォトンアレイ | 大K | J小K | ー | ー | |||||
トロン | ボーンストライク | ||||||||
空中ボーンストライク | |||||||||
指揮弾 | |||||||||
コブンランチャー | |||||||||
キングコブン | |||||||||
昼食ラッシュ | |||||||||
VC(γ) | |||||||||
ナッシュ | ソニックブーム | 大P | |||||||
サマーソルトシェル | 大K | ||||||||
ムーンサルトスラッシュ | |||||||||
クロスファイヤープリッツ | |||||||||
サマーソルトジャスティス | |||||||||
ソニックブレイク | |||||||||
ハヤト | 紫電 | 大P | |||||||
紅蓮 | |||||||||
白虎砲 | |||||||||
円月 | |||||||||
プラズマフィールド | |||||||||
羅刹斬 | |||||||||
裏羅刹斬 | |||||||||
ハルク | ガンマスラム | ||||||||
ガンマチャージ | |||||||||
ガンマチャージ(対空) | |||||||||
ガンマトルネード | |||||||||
ガンマクエイク | |||||||||
ガンマクラッシュ | |||||||||
ガンマウェイブ | |||||||||
バレッタ | 小スマイル&ミサイル(上段) | ↓中P | ↓小P | ー | 意味なし | ||||
大スマイル&ミサイル(上段) | ↓中P | ↓小P | ー | 意味なし | |||||
小スマイル&ミサイル(下段) | ↓中P | ↓小P | ー | 意味なし | |||||
大スマイル&ミサイル(下段) | ↓中P | ↓小P | ー | 意味なし | |||||
小ハッピー&ミサイル | 不可 | 不可? | ー | 意味なし | |||||
大ハッピー&ミサイル | 不可 | 1大K | ー | 意味なし | |||||
シャイネス&ストライク | 中P | 中P | 意味なし | ||||||
チア&ファイヤー(上) | 中P | 中P | ー | 意味なし | |||||
チア&ファイヤー(横) | 中P | 中P | ー | 意味なし | |||||
クールハンティング | →大P | 中P | ー | 意味なし | |||||
ハイパーアップルフォーユー | 不可 | ミサイル | 意味なし | ||||||
ビーティフルメモリー | →大P | ↓小P | ー | 意味なし | |||||
フェリシア | デルタキック | ||||||||
空中デルタキック | |||||||||
ローリングバックラー | |||||||||
ローリングバックラー小P追加 | |||||||||
ローリングバックラー大P追加 | |||||||||
ローリングバックラーK追加 | |||||||||
サンドスプラッシュ | |||||||||
小キャットスパイク | |||||||||
大キャットスパイク | |||||||||
ヘルキャット | |||||||||
スーパーサンドスプラッシュ | ←大K | ||||||||
ダンシングフラッシュ | 大P | ||||||||
プリーズヘルプミー | |||||||||
ブラハ | ダークサンダー | ||||||||
インフェルノ | |||||||||
アーマゲドン | |||||||||
ジャッジメントデイ | 大K | ||||||||
空中ジャッジメントデイ | 大K | ||||||||
ハートオブダークネス | 大K | ||||||||
ベガ | サイコショット | 大P | サイコエクスプロージョン | ||||||
ダブルニープレス | 大K | ||||||||
空中ダブルニープレス | J中K | ||||||||
サイコフィールド | |||||||||
ヘッドプレス | |||||||||
サマーソルトスカルダイバー | |||||||||
サイコエクスプロージョン | |||||||||
サイコクラッシャー | |||||||||
ニープレスナイトメア | |||||||||
ベノム | ベノムファング | ||||||||
ウェブスロー | |||||||||
ベノムラッシュ | |||||||||
デスバイト | |||||||||
ベノムウェブ | |||||||||
マグニート | E・Mディスラプター | J中K | ー | ||||||
マグネティックブラスト | J中K | テンペスト | |||||||
ハイパーグラビテーション | 大P | ||||||||
小マグネティックフォースフィールド | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
大マグネティックフォースフィールド | ー | ー | ー | ー | ー | グラビ | |||
マグネティックショックウェイブ | ↓中K | 大K | ↓大K | ||||||
マグネティックテンペスト | ↓大K | ||||||||
マロウ | ボーンメラン | ||||||||
タワーリングスパイン | |||||||||
リコシェスラッシュ | |||||||||
ライド&スラッシュ | |||||||||
スティンガーボーンズ | |||||||||
ボーンバースト | |||||||||
空中ボーンバースト | |||||||||
モリガン | ソウルフィスト | ||||||||
空中ソウルフィスト | |||||||||
シャドーブレイド | |||||||||
ベクタードレイン | |||||||||
シェルキック | |||||||||
シルエットブレイド | |||||||||
ソウルイレイザー | |||||||||
ダークネスイリュージョン | |||||||||
リュウ | 波動拳 | 大P | |||||||
空中波動拳 | |||||||||
昇竜拳 | |||||||||
小竜巻旋風脚 | |||||||||
大竜巻旋風脚 | |||||||||
空中竜巻旋風脚 | |||||||||
真空波動拳 | |||||||||
真空竜巻旋風脚 | |||||||||
真・昇竜拳 | |||||||||
ルビィハート | シュバルツェール | ||||||||
ファントゥーム | |||||||||
シュプリマシオン | |||||||||
ラファールカノン | |||||||||
トゥール・ド・マジ | |||||||||
パルトネール | |||||||||
フランメール | |||||||||
ミルファントゥーム | |||||||||
ローグ | リピーティングパンチ | ||||||||
ライジングリピーティングパンチ | |||||||||
パワーダイブパンチ | |||||||||
パワードレイン | |||||||||
挑発 | |||||||||
グッドナイトシュガー | |||||||||
VC | |||||||||
ロール | 花束爆弾 | ||||||||
ロールバスター | |||||||||
空中ロールバスター | |||||||||
ロックボール | |||||||||
トルネードホールド | |||||||||
リーフシールド | |||||||||
空中リーフシールド | |||||||||
Hロール | |||||||||
ピートプレーン | |||||||||
ラッシュドリル | |||||||||
ロックマン | ロックアッパー | ||||||||
チャージショット | |||||||||
空中チャージショット | |||||||||
ロックボール | |||||||||
トルネードホールド | |||||||||
リーフシールド | |||||||||
空中リーフシールド | |||||||||
Hロックマン | |||||||||
ピートプレーン | |||||||||
ラッシュドリル |